Тепловой насос Cooper&Hunter Воздух-Вода UNITHERM 3 ALL-IN-ONE R32 CH-HP8.0WTSIRK3

Тепловой насос Cooper&Hunter Воздух-Вода UNITHERM 3 ALL-IN-ONE R32 CH-HP8.0WTSIRK3
Код товара: k-99056
AI Аналитика товара
Основные характеристики
COP (A7/W35):
4.70
Номинальная потребляемая мощность при нагреве:
1.70
Номинальная потребляемая мощность при охлаждении:
1.75
Объем встроенного бойлера ГВС:
185 л
Перепад высот:
15
Способы доставки
|
|
Самовывоз
Бесплатно
|
1 день | Бесплатная доставка |
|
|
Курьерская доставка
По тарифам компании
|
1 день | Бесплатная доставка |
|
|
Новая почта
По тарифам перевозчика
|
2-5 дней | Бесплатная доставка |
|
|
Курьерская доставка НП
По тарифам перевозчика
|
2-5 дней | По тарифам перевозчика |
Тарификация стоимости доставки может быть изменена в зависимости от выбранного способа
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата картой
Онлайн оплата
Visa/MasterCard
МоноБанк
Приват24
Оплата частями до 6 платежей
Характеристики Тепловой насос Cooper&Hunter Воздух-Вода UNITHERM 3 ALL-IN-ONE R32 CH-HP8.0WTSIRK3
| COP (A7/W35) | 4.70 |
| Номинальная потребляемая мощность при нагреве | 1.70 |
| Номинальная потребляемая мощность при охлаждении | 1.75 |
| Объем встроенного бойлера ГВС | 185 л |
| Перепад высот | 15 |
| Максимальная температура ГВС | 80 |
| EER (A35/W18) | 4.00 |
| EER (A35/W7) | 3.00 |
| Тип теплового насоса | воздух-вода |
| Вес внутреннего блока | 210 |
| Холодопроизводительность (A35/W18) | 7.00 |
| Холодопроизводительность (A35/W7) | 5.30 |
| Теплопроизводительность при A7/W35 | 8.00 |
| Подсоединение труб для газа | 12.7 |
| Подсоединение труб для жидкости | 6.35 |
| Уровень шума наружного блока | 55 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) | 600x1756x600 |
| Общая длинна трубопровода | 25 |
| Мощность при охлаждении, кВт | 7.00 |
| Мощность при обогреве, кВт | 8.00 |
| Вес наружного блока | 82 |
| Бренд | Cooper&Hunter |
| Холодоагент | R-32 |
| Цвет | белый |
| Рабочий диапазон температур | -25 … +35 |
| Фазность | однофазный |
| Функции | Отопление / Охлаждение / ГВС |
| Площадь до, м² | 80 |
| Электроснабжение В/Ф/Гц | 220-240/1/50 |
Комплектація, зовнішній вигляд та характеристики товару можуть змінюватися виробником без попередження. Рекомендуємо перевіряти їх на сайті виробника перед покупкою.
Знайшли помилку в описі? Повідомте тут і ми виправимо її!
| Внутренний блок All-in-One | |||
| Уровень шума | дБ(А) | 29 | |
| Габариты ШхГхВ (б/упак) | мм | 600x600x1756 | |
| Вес(Нетто/Брутто) | кг | 210/223 | |
| Объем бака воды | л | 185 | |
| Температура охлаждения | °C | +7…+25 | |
| Температура нагрева | °C | +20…+55 | |
| Температура нагрева ГВС* | °C | +40...+55 | |
| Параметры питания | В/Ф/Гц | 220~240/1/50~ 60 | |
| *-до 80 °C при активации ТЭНа | |||
| Внешний блок | |||
| Производительность | Холод | кВт | 7 |
| Тепло | кВт | 8 | |
| Уровень шума | дБ(А) | 55 | |
| Потребляемая мощность | Холод | кВт | 1,75 |
| Тепло | кВт | 1,70 | |
| EER/COP** | 3,1/5,3 | ||
| Габариты ШхГхВ (б/упак) | мм | 982х427х787 | |
| Вес(Нетто/Брутто) | кг | 82/92 | |
| Параметры питания | В/Ф/Гц | 220~240/1/50~ 60 | |
| Диапазон работы нагрев | °C | -25…+35 | |
| Диапазон работы ГВС | °C | -25…+45 | |
| Диапазон работы охлаждения | °C | +10…+48 | |
| **-для фанкойлов или радиаторов | |||
Недавно просмотренные товары
вас може зацікавити







