Тепловой насос Cooper&Hunter Воздух-Вода UNITHERM 3 ALL-IN-ONE R32 CH-HP6.0WTSIRK3

Тепловой насос Cooper&Hunter Воздух-Вода UNITHERM 3 ALL-IN-ONE R32 CH-HP6.0WTSIRK3
Код товара: k-99055
AI Аналитика товара
Основные характеристики
Посмотреть все характеристики
Способы доставки
|
|
Самовывоз
Бесплатно
|
1 день | Бесплатно |
|
|
Курьерская доставка
По тарифам компании
|
1 день | По тарифам компании |
|
|
Новая почта
По тарифам перевозчика
|
2-5 дней | По тарифам перевозчика |
|
|
Курьерская доставка НП
По тарифам перевозчика
|
2-5 дней | По тарифам перевозчика |
Тарификация стоимости доставки может быть изменена в зависимости от выбранного способа
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата картой
Онлайн оплата
Visa/MasterCard
МоноБанк
Приват24
Оплата частями до 6 платежей
Характеристики Тепловой насос Cooper&Hunter Воздух-Вода UNITHERM 3 ALL-IN-ONE R32 CH-HP6.0WTSIRK3
| Бренд | Cooper&Hunter |
| Цвет | Белый |
| Площадь до, м² | 60 |
| Внутренний блок All-in-One | |||
| Уровень шума | дБ(А) | 29 | |
| Габариты ШхГхВ (б/упак) | мм | 600x600x1756 | |
| Вес(Нетто/Брутто) | кг | 210/223 | |
| Объем бака воды | л | 185 | |
| Температура охлаждения | °C | +7…+25 | |
| Температура нагрева | °C | +20…+55 | |
| Температура нагрева ГВС* | °C | +40...+55 | |
| Параметры питания | В/Ф/Гц | 220~240/1/50~ 60 | |
| *-до 80 °C при активации ТЭНа | |||
| Внешний блок | |||
| Производительность | Холод | кВт | 5,8 |
| Тепло | кВт | 6 | |
| Уровень шума | дБ(А) | 52 | |
| Потребляемая мощность | Холод | кВт | 1,32 |
| Тепло | кВт | 1,20 | |
| EER/COP** | 3,2/5,0 | ||
| Габариты ШхГхВ (б/упак) | мм | 975х396х702 | |
| Вес(Нетто/Брутто) | кг | 55/65 | |
| Параметры питания | В/Ф/Гц | 220~240/1/50~ 60 | |
| Диапазон работы нагрев | °C | -25…+35 | |
| Диапазон работы ГВС | °C | -25…+45 | |
| Диапазон работы охлаждения | °C | +10…+48 | |
| **-для фанкойлов или радиаторов | |||

Недавно просмотренные товары
вас може зацікавити















