Тепловой насос Cooper&Hunter Воздух-Вода UNITHERM 3 ALL-IN-ONE R32 CH-HP12WTSIRK3

Тепловой насос Cooper&Hunter Воздух-Вода UNITHERM 3 ALL-IN-ONE R32 CH-HP12WTSIRK3
Код товара: k-99058
AI Аналитика товара
Основные характеристики
COP (A7/W35):
5.00
Номинальная потребляемая мощность при нагреве:
2.40
Номинальная потребляемая мощность при охлаждении:
2.50
Объем встроенного бойлера ГВС:
185 л
Перепад высот:
15
Способы доставки
|
|
Самовывоз
Бесплатно
|
1 день | Бесплатная доставка |
|
|
Курьерская доставка
По тарифам компании
|
1 день | Бесплатная доставка |
|
|
Новая почта
По тарифам перевозчика
|
2-5 дней | Бесплатная доставка |
|
|
Курьерская доставка НП
По тарифам перевозчика
|
2-5 дней | По тарифам перевозчика |
Тарификация стоимости доставки может быть изменена в зависимости от выбранного способа
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата картой
Онлайн оплата
Visa/MasterCard
МоноБанк
Приват24
Оплата частями до 6 платежей
Характеристики Тепловой насос Cooper&Hunter Воздух-Вода UNITHERM 3 ALL-IN-ONE R32 CH-HP12WTSIRK3
| COP (A7/W35) | 5.00 |
| Номинальная потребляемая мощность при нагреве | 2.40 |
| Номинальная потребляемая мощность при охлаждении | 2.50 |
| Объем встроенного бойлера ГВС | 185 л |
| Перепад высот | 15 |
| Максимальная температура ГВС | 80 |
| EER (A35/W18) | 4.40 |
| EER (A35/W7) | 2.79 |
| Тип теплового насоса | воздух-вода |
| Вес внутреннего блока | 210 |
| Холодопроизводительность (A35/W18) | 11.00 |
| Холодопроизводительность (A35/W7) | 10.59 |
| Теплопроизводительность при A7/W35 | 12.00 |
| Подсоединение труб для газа | 15.88 |
| Подсоединение труб для жидкости | 6.35 |
| Уровень шума наружного блока | 68 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) | 600x1756x600 |
| Общая длинна трубопровода | 15 |
| Мощность при охлаждении, кВт | 11.00 |
| Мощность при обогреве, кВт | 12.00 |
| Вес наружного блока | 110 |
| Бренд | Cooper&Hunter |
| Холодоагент | R-32 |
| Цвет | белый |
| Рабочий диапазон температур | -25 … +35 |
| Фазность | однофазный |
| Функции | Отопление / Охлаждение / ГВС |
| Площадь до, м² | 120 |
| Электроснабжение В/Ф/Гц | 220-240/1/50 |
Комплектація, зовнішній вигляд та характеристики товару можуть змінюватися виробником без попередження. Рекомендуємо перевіряти їх на сайті виробника перед покупкою.
Знайшли помилку в описі? Повідомте тут і ми виправимо її!
| Производительность охлаждения | кВт | 11,00 |
| Производительность нагрев | кВт | 12,00 |
| Электропотребление холод | кВт | 2,24 |
| Электропотребление нагрев | кВт | 2,07 |
| EER | кВт | 3,80 |
| COP | кВт | 4,60 |
| Тип хладагента | - | R32 |
| Объем зарядки фреоном | кг | 1,84 |
| Параметры электропитания | - | ~220-240V/50Hz/~1 |
| Размеры (ШхГхВ) | мм | 940х460х820 |
| Вес нетто (внешний блок) | кг | 110 |
| Вес нетто (внутрь блок) | кг | 210 |
| Диаметр подключения жидкости | дюйм | 1/4'' |
| Диаметр подключения фреона | дюйм | 5/8'' |
вас може зацікавити






