Кондиционер настенный Gree GWH09AKCXD-K6DNA1A

|
|
Самовывоз
Бесплатно
|
1 день | Бесплатная доставка |
|
|
Курьерская доставка
По тарифам компании
|
1 день | Бесплатная доставка |
|
|
Новая почта
По тарифам перевозчика
|
2-5 дней | Бесплатная доставка |
|
|
Курьерская доставка НП
По тарифам перевозчика
|
2-5 дней | По тарифам перевозчика |
Тарификация стоимости доставки может быть изменена в зависимости от выбранного способа
| Габариты наружного блока, мм | 899×596×378 |
| Габариты внутреннего блока, мм | 977×281×295 |
| Бренд | Gree |
| Тип компрессора | инверторный |
| Площадь до, м² | 25 |
| Тип блока | Настенный |
| Маркировка кондиционера, BTU | 9 |
| Фреон | R32 |
| Цвет | серебристый |
| Класс энергоэффективности | A+++ |
| Работа на | теп / хол |
| Сезонная энергоэффективность обогрева SCOP | 5.10(A+++) |
| Сезонная энергоэффективность охлаждения SEER | 9.40(A+++) |
| Масса, кг | 17/37.5 |
| Уровень шума при обогреве внешнего блока, дБ(А) | 53 |
| Уровень шума при охлаждении внешнего блока, дБ(А) | 53 |
| Мощность при охлаждении, кВт | 2.70 |
| Мощность при обогреве, кВт | 3.60 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.550 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.750 |
| Напряжение питания, В | 220-240 |
| Wi-Fi | да |
| Фильтр | электростатический фильтр |
| Гарантия | 36 |
| Дополнительные функции | Пульт ДУ, Wi-Fi, I Feel, датчик присутствия, теплый старт, бесшумный режим, автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи, +8°C, таймер, сон, турбо, самоочистка, самодиагностика, авторестарт, интеллектуальная разморозка, Blue Fin |
| Серия | Soyal |
| Диаметр газовых труб, мм (дюйм) | 9.52 |
| Диаметр труб жидкость, мм (дюйм) | 6.35 |
| Диапазон наружной температуры при охлаждении, °C | -15 ~ 52 |
| Диапазон наружной температуры при обогреве, °C | -25 ~ 24 |
| Уровень шума при обогреве внутреннего блока, дБ(А) | 42/38/35/33/29/22/19/18 |
| Уровень шума при охлаждении внутреннего блока, дБ(А) | 42/38/35/33/29/22/19/18 |
| Максимальная длина трасы, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Работа на обогрев до, °C | -25 |
| Расход воздуха, м³/ч | 700/600/530/500/400/300/270/180 |
| Коэффициент обогрева COP | 4.80 |
| Коэффициент охлаждения EER | 4.91 |
| Страна производитель | Китай |
Комплектація, зовнішній вигляд та характеристики товару можуть змінюватися виробником без попередження. Рекомендуємо перевіряти їх на сайті виробника перед покупкою. Знайшли помилку в описі? Повідомте тут і ми виправимо її!
Инверторный настенный кондиционер Gree GWH09AKCXD-K6DNA1A серии Soyal рассчитан на помещения ориентировочной площадью до 25 м². Система работает на охлаждение, обогрев, вентиляцию и осушение и использует хладагент R32.
Холодопроизводительность составляет 2.70 кВт, теплопроизводительность - 3.60 кВт. Потребляемая мощность составляет 0.550 кВт при охлаждении и 0.750 кВт при обогреве. Сезонная эффективность - SEER 9.40(A+++) и SCOP 5.10(A+++).
Максимальная длина магистрали составляет 15 м, перепад высот - 10 м. Рабочий диапазон - -15 ~ 52 °C при охлаждении и -25 ~ 24 °C при обогреве.






