Кондиціонер настінний Gree GWH09AKCXD-K6DNA1A

|
|
Самовивіз
Київ
Безкоштовно
|
1 день | Безкоштовна доставка |
|
|
курʼєрська доставка
м.Київ та Київська область
За тарифами компанії
|
1 день | Безкоштовна доставка |
|
|
Нова пошта
За тарифами перевізника
|
2-5 днів | Безкоштовна доставка |
|
|
Курʼєрська доставка
За тарифами перевізника
|
2-5 днів | За тарифами перевізника |
Тарифікація вартості доставки може бути змінена в залежності від обраного способу
| Габарити зовнішнього блоку, мм | 899×596×378 |
| Габарити внутрішнього блоку, мм | 977×281×295 |
| Бренд | Gree |
| Тип компресора | інверторний |
| Площа до, м² | 25 |
| Тип блоку | Настінний |
| Маркування кондиціонера, BTU | 9 |
| Фреон | R32 |
| Колір | сріблястий |
| Клас енергоефективності | A+++ |
| Робота на | теп / хол |
| Сезонна енергоефективність нагріву SCOP | 5.10(A+++) |
| Сезонна енергоефективність охолодження SEER | 9.40(A+++) |
| Маса, кг | 17/37.5 |
| Рівень шуму обігріву зовнішнього блоку, дБ(А) | 53 |
| Рівень шуму охолодження зовнішнього блоку, дБ(А) | 53 |
| Потужність при охолодженні, кВт | 2.70 |
| Потужність при опаленні, кВт | 3.60 |
| Споживання при охолодженні, кВт | 0.550 |
| Споживання при опаленні, кВт | 0.750 |
| Напруга живлення, В | 220-240 |
| Wi-Fi | так |
| Фільтри | електростатичний фільтр |
| Гарантія | 36 |
| Додаткові функції | Пульт ДУ, Wi-Fi, I Feel, датчик присутності, теплий старт, безшумний режим, автоматичні горизонтальні та вертикальні жалюзі, +8°C, таймер, сон, турбо, самоочищення, самодіагностика, авторестарт, інтелектуальне розморожування, Blue Fin |
| Серія | Soyal |
| Діаметр газових труб, мм (дюйм) | 9.52 |
| Діаметр труб рідина, мм (дюйм) | 6.35 |
| Діапазон зовнішної температури при охолодженні, °C | -15 ~ 52 |
| Діапазон зовнішної температури при опаленні, °C | -25 ~ 24 |
| Рівень шуму обігріву внутрішнього блоку, дБ(А) | 42/38/35/33/29/22/19/18 |
| Рівень шуму охолодження внутрішнього блоку, дБ(А) | 42/38/35/33/29/22/19/18 |
| Максимальна довжина траси, м | 15 |
| Максимальний перепад висот, м | 10 |
| Робота на обігрів до, °C | -25 |
| Розхід повітря, м³/год | 700/600/530/500/400/300/270/180 |
| Коефіцієнт нагріву COP | 4.80 |
| Коефіцієнт охолодження EER | 4.91 |
| Країна виробник | Китай |
Комплектація, зовнішній вигляд та характеристики товару можуть змінюватися виробником без попередження. Рекомендуємо перевіряти їх на сайті виробника перед покупкою.
Знайшли помилку в описі? Повідомте тут і ми виправимо її!
Інверторний настінний кондиціонер Gree GWH09AKCXD-K6DNA1A серії Soyal розрахований на приміщення орієнтовною площею до 25 м². Система працює на охолодження, обігрів, вентиляцію та осушення і використовує холодоагент R32.
Холодопродуктивність становить 2.70 кВт, теплопродуктивність - 3.60 кВт. Споживана потужність становить 0.550 кВт на охолодженні та 0.750 кВт на обігріві. Сезонна ефективність - SEER 9.40(A+++) та SCOP 5.10(A+++).
Максимальна довжина магістралі становить 15 м, перепад висот - 10 м. Робочий діапазон - -15 ~ 52 °C на охолодженні та -25 ~ 24 °C на обігріві.




