Настенный кондиционер Toshiba RAS-B10B2KVG-E/RAS-10B2AVG-E

Настенный кондиционер Toshiba RAS-B10B2KVG-E/RAS-10B2AVG-E
33 999 грн
Сервисы
-
Щорічне обслуговуванняот 2 700 грн
-
Установка настенных кондиционеровВозможно заказать только по Киеву и Киевской областиот 8 700 грн
Способы доставки
|
|
Самовывоз
Бесплатно
|
1 день | Бесплатно |
|
|
Курьерская доставка
По тарифам компании
|
1 день | По тарифам компании |
|
|
Новая почта
По тарифам перевозчика
|
2-5 дней | По тарифам перевозчика |
|
|
Курьерская доставка НП
По тарифам перевозчика
|
2-5 дней | По тарифам перевозчика |
Тарификация стоимости доставки может быть изменена в зависимости от выбранного способа
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата картой
Онлайн оплата
Visa/MasterCard
МоноБанк
Приват24
Оплата частями до 6 платежей
Характеристики Настенный кондиционер Toshiba RAS-B10B2KVG-E/RAS-10B2AVG-E
| Бренд | TOSHIBA |
| Площадь до, м² | 25 |
| Тип блока | Настенный |
| Фреон | R32 |
| Цвет | Белый |
| Работа на | теп / хол |
| Сезонная энергоэффективность обогрева SCOP | 4,0 / А+ |
| Сезонная энергоэффективность охлаждения SEER | 6,1 / А++ |
| Уровень шума при обогреве, дБ(А) | 48/45 |
| Масса, кг | 25 |
| Уровень шума при обогреве, дБ(А) | 48/45 |
| Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 48/45 |
| Подключение питания | наруж. |
| Мощность при охлаждении, кВт | 2,5 (0,80–3,00) |
| Мощность при обогреве, кВт | 3,2 (1,00–3,90) |
| Потребление мощности при охлаждении, кВт | 0,77 (0,24–1,00) |
| Потребление мощности при обогреве, кВт | 0,86 (0,20–1,11) |
| Диапазон наружной температуры при обогреве | от -15 до +24 |
| Фильтр | Toshiba IAQ |
| Гарантия | 3 года |
| Серия | SEIYA NEW |
| Диаметр газовых труб, мм (дюйм) | 9 |
| Диаметр труб жидкость, мм (дюйм) | 6 |
| Уровень шума при обогреве, дБ(А) | 39/32/24/21 |
| Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 39/32/24/21 |
| Максимальная длина трасы, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 12 |
| Работа на обогрев до, °C | -15 |
| Расход воздуха, м³/ч | 540/240 |
| Инвертор | да |
| Управление | Пульт ДУ |
| Коэффициент обогрева COP | 3,72 / А |
| Коэффициент охлаждения EER | 3,25 / А |
| Страна производитель | Таиланд |
| Диапазон наружной температуры при охлаждении | от -15 до +46 |
Недавно просмотренные товары
вас може зацікавити
















