Кондиціонер настінний Toshiba RAS-B10B2KVG-E/RAS-10B2AVG-E

Кондиціонер настінний Toshiba RAS-B10B2KVG-E/RAS-10B2AVG-E
33 999 грн
Послуги
-
Щорічне обслуговуваннявід 2 700 грн
-
Встановлення настінних кондиціонерівМожливо замовити лише по Києву та Київській областівід 8 700 грн
Способи доставки
|
|
Самовивіз
Київ
Безкоштовно
|
1 день | Безкоштовно |
|
|
курʼєрська доставка
м.Київ та Київська область
За тарифами компанії
|
1 день | За тарифами компанії |
|
|
Нова пошта
За тарифами перевізника
|
2-5 днів | За тарифами перевізника |
|
|
Курʼєрська доставка
За тарифами перевізника
|
2-5 днів | За тарифами перевізника |
Тарифікація вартості доставки може бути змінена в залежності від обраного способу
Способи оплати
Готівкою при отриманні
Оплата карткою
Онлайн оплата
Visa/MasterCard
МоноБанк
Приват24
Оплата частинами до 6 платежів
Характеристики Кондиціонер настінний Toshiba RAS-B10B2KVG-E/RAS-10B2AVG-E
| Бренд | TOSHIBA |
| Площа до, м² | 25 |
| Тип блоку | Настінний |
| Фреон | R32 |
| Колір | Білий |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 48/45 |
| Робота на | теп / хол |
| Сезонна енергоефективність нагріву SCOP | 4,0 / А+ |
| Сезонна енергоефективність охолодження SEER | 6,1 / А++ |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 48/45 |
| Маса, кг | 25 |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 48/45 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 48/45 |
| Підключення живлення | наруж. |
| Потужність при охолодженні, кВт | 2,5 (0,80–3,00) |
| Потужність при опаленні, кВт | 3,2 (1,00–3,90) |
| Споживання потужності при охолодженні, кВт | 0,77 (0,24–1,00) |
| Споживання потужності при опаленні, кВт | 0,86 (0,20–1,11) |
| Діапазон зовнішної температури при опаленні | от -15 до +24 |
| Фільтри | Toshiba IAQ |
| Гарантія | 3 року |
| Серія | SEIYA NEW |
| Діаметр газових труб, мм (дюйм) | 9 |
| Діаметр труб рідина, мм (дюйм) | 6 |
| Діапазон зовнішної температури при охолодженні, °C | от -15 до +46 |
| Діапазон зовнішної температури при опаленні, °C | от -15 до +24 |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 39/32/24/21 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 39/32/24/21 |
| Максимальна довжина траси, м | 15 |
| Максимальний перепад висот, м | 12 |
| Робота на обігрів до, °C | -15 |
| Розхід повітря, м³/год | 540/240 |
| Інвертор | так |
| Керування | Пульт ДУ |
| Коефіцієнт нагріву COP | 3,72 / А |
| Коефіцієнт охолодження EER | 3,25 / А |
| Країна виробник | Таїланд |
| Діапазон зовнішної температури при охолодженні | от -15 до +46 |
Нещодавно переглянуті товари
вас може зацікавити














