Настенный кондиционер Toshiba Haori RAS-10N4KVRG-UA / RAS-10N4AVRG-UA

Настенный кондиционер Toshiba Haori RAS-10N4KVRG-UA / RAS-10N4AVRG-UA
49 999 грн
Код товара: k-95750
AI Аналитика товара
Основные характеристики
Габариты наружного блока, мм:
780×550×290
Габариты внутреннего блока, мм:
987×300×210
Бренд:
TOSHIBA
Тип компрессора:
инверторный
Площадь до, м²:
25
Сервисы
-
Установка настенных кондиционеровВозможно заказать только по Киеву и Киевской областиот 8 000 грн
-
Монтаж настенных кондиционеров на заложенной магистралиВозможно заказать только по Киеву и Киевской областиот 5 000 грн
-
Услуга по вывозу старой климатической техникиВозможно заказать только по Киеву и Киевской областиот 5 000 грн
-
Сервис кондиционеровВозможно заказать только по Киеву и Киевской областиот 2 700 грн
Способы доставки
|
|
Самовывоз
Бесплатно
|
1 день | Бесплатная доставка |
|
|
Курьерская доставка
По тарифам компании
|
1 день | Бесплатная доставка |
|
|
Новая почта
По тарифам перевозчика
|
2-5 дней | Бесплатная доставка |
|
|
Курьерская доставка НП
По тарифам перевозчика
|
2-5 дней | По тарифам перевозчика |
Тарификация стоимости доставки может быть изменена в зависимости от выбранного способа
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата картой
Онлайн оплата
Visa/MasterCard
МоноБанк
Приват24
Оплата частями до 6 платежей
Характеристики Настенный кондиционер Toshiba Haori RAS-10N4KVRG-UA / RAS-10N4AVRG-UA
| Габариты наружного блока, мм | 780×550×290 |
| Габариты внутреннего блока, мм | 987×300×210 |
| Бренд | TOSHIBA |
| Тип компрессора | инверторный |
| Площадь до, м² | 25 |
| Тип блока | Настенный |
| Маркировка кондиционера, BTU | 10 |
| Фреон | R32 |
| Цвет | Черный |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0.64 |
| Работа на | теп / хол |
| Мощность, кВт | 2.5 |
| Сезонная энергоэффективность обогрева SCOP | 4 / А+ |
| Сезонная энергоэффективность охлаждения SEER | 6.1 / А++ |
| Марка компрессора | Toshiba GMCC |
| Масса, кг | 11/26 |
| Уровень шума при обогреве, дБ(А) | 46 |
| Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 48 |
| Мощность при охлаждении, кВт | 2.5 (0.8~3) |
| Мощность при обогреве, кВт | 3.2 (1~3.9) |
| Потребление мощности при охлаждении, кВт | 0.53 (0.22~0.83) |
| Потребление мощности при обогреве, кВт | 0.64 (0.19~0.9) |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Wi-Fi | да |
| Фильтр | Plasma Ionizer |
| Дополнительные функции | самоочистка, таймер, Hi POWER, ECO, тихий режим, авторестарт, Plasma Ionizer |
| Серия | HAORI |
| Диаметр газовых труб, мм (дюйм) | 9 |
| Диаметр труб жидкость, мм (дюйм) | 6 |
| Диапазон наружной температуры при охлаждении, °C | –15 ~ 46 |
| Диапазон наружной температуры при обогреве, °C | –15 ~ 24 |
| Уровень шума при обогреве, дБ(А) | 19/41 |
| Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 19/41 |
| Максимальная длина трасы, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 12 |
| Работа на обогрев до, °C | -15 |
| Расход воздуха, м³/ч | 540 |
| Инвертор | да |
| Коэффициент обогрева COP | 3.72 / А |
| Коэффициент охлаждения EER | 3.25 / А |
| Страна производитель | Таиланд |

49 999 грн
Недавно просмотренные товары
вас може зацікавити



























