Кондиционер настенный Mitsubishi Heavy SRK35ZTL-W/SRC35ZTL-W

Кондиционер настенный Mitsubishi Heavy SRK35ZTL-W/SRC35ZTL-W
50 640 грн
Сервисы
-
Щорічне обслуговуванняот 2 700 грн
-
Установка настенных кондиционеровВозможно заказать только по Киеву и Киевской областиот 8 700 грн
Способы доставки
|
|
Самовывоз
Бесплатно
|
1 день | Бесплатно |
|
|
Курьерская доставка
По тарифам компании
|
1 день | По тарифам компании |
|
|
Новая почта
По тарифам перевозчика
|
2-5 дней | По тарифам перевозчика |
|
|
Курьерская доставка НП
По тарифам перевозчика
|
2-5 дней | По тарифам перевозчика |
Тарификация стоимости доставки может быть изменена в зависимости от выбранного способа
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата картой
Онлайн оплата
Visa/MasterCard
МоноБанк
Приват24
Оплата частями до 6 платежей
Характеристики Кондиционер настенный Mitsubishi Heavy SRK35ZTL-W/SRC35ZTL-W
| Площадь до, м² | 35 |
| Тип блока | Настенный |
| Маркировка кондиционера, BTU | 12 |
| Фреон | R32 |
| Цвет | Белый |
| Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 62 |
| Работа на | теп / хол |
| Сезонная энергоэффективность обогрева SCOP | 4.70 |
| Сезонная энергоэффективность охлаждения SEER | 6.50 |
| Уровень шума при обогреве, дБ(А) | 50 |
| Масса, кг | 21.5 |
| Уровень шума при обогреве, дБ(А) | 50 |
| Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 62 |
| Подключение питания | наруж. |
| Мощность при охлаждении, кВт | 3.50 (0.80~3.70) |
| Мощность при обогреве, кВт | 3.80 (1.00~4.90) |
| Потребление мощности при охлаждении, кВт | 1.05 (0.19~1.30) |
| Потребление мощности при обогреве, кВт | 0.90 (0.21~1.50) |
| Wi-Fi | опция |
| Диапазон наружной температуры при обогреве | -15~24 |
| Гарантия | 3 года |
| Серия | ZTL-W |
| Диаметр газовых труб, мм (дюйм) | ø9.52(3/8) |
| Диаметр труб жидкость, мм (дюйм) | 6 |
| Диапазон наружной температуры при охлаждении, °C | -15~46 |
| Диапазон наружной температуры при обогреве, °C | -15~24 |
| Уровень шума при обогреве, дБ(А) | 43/37/31/22 |
| Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 42/37/27/22 |
| Максимальная длина трасы, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Работа на обогрев до, °C | -15 |
| Расход воздуха, м³/ч | 624/510/330/264 |
| Инвертор | да |
| Управление | Пульт ДУ |
| Коэффициент обогрева COP | 4.22 |
| Коэффициент охлаждения EER | 3.33 |
| Страна производитель | Таиланд |
| Диапазон наружной температуры при охлаждении | -15~46 |
Недавно просмотренные товары
вас може зацікавити













