Кондиціонер настінний Mitsubishi Heavy SRK35ZTL-W/SRC35ZTL-W

Кондиціонер настінний Mitsubishi Heavy SRK35ZTL-W/SRC35ZTL-W
50 640 грн
Послуги
-
Щорічне обслуговуваннявід 2 700 грн
-
Встановлення настінних кондиціонерівМожливо замовити лише по Києву та Київській областівід 8 700 грн
Способи доставки
|
|
Самовивіз
Київ
Безкоштовно
|
1 день | Безкоштовно |
|
|
курʼєрська доставка
м.Київ та Київська область
За тарифами компанії
|
1 день | За тарифами компанії |
|
|
Нова пошта
За тарифами перевізника
|
2-5 днів | За тарифами перевізника |
|
|
Курʼєрська доставка
За тарифами перевізника
|
2-5 днів | За тарифами перевізника |
Тарифікація вартості доставки може бути змінена в залежності від обраного способу
Способи оплати
Готівкою при отриманні
Оплата карткою
Онлайн оплата
Visa/MasterCard
МоноБанк
Приват24
Оплата частинами до 6 платежів
Характеристики Кондиціонер настінний Mitsubishi Heavy SRK35ZTL-W/SRC35ZTL-W
| Площа до, м² | 35 |
| Тип блоку | Настінний |
| Маркування кондиціонера, BTU | 12 |
| Фреон | R32 |
| Колір | Білий |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 62 |
| Робота на | теп / хол |
| Сезонна енергоефективність нагріву SCOP | 4.70 |
| Сезонна енергоефективність охолодження SEER | 6.50 |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 50 |
| Маса, кг | 21.5 |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 50 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 62 |
| Підключення живлення | наруж. |
| Потужність при охолодженні, кВт | 3.50 (0.80~3.70) |
| Потужність при опаленні, кВт | 3.80 (1.00~4.90) |
| Споживання потужності при охолодженні, кВт | 1.05 (0.19~1.30) |
| Споживання потужності при опаленні, кВт | 0.90 (0.21~1.50) |
| Wi-Fi | опція |
| Діапазон зовнішної температури при опаленні | -15~24 |
| Гарантія | 3 роки |
| Серія | ZTL-W |
| Діаметр газових труб, мм (дюйм) | ø9.52(3/8) |
| Діаметр труб рідина, мм (дюйм) | 6 |
| Діапазон зовнішної температури при охолодженні, °C | -15~46 |
| Діапазон зовнішної температури при опаленні, °C | -15~24 |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 43/37/31/22 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 42/37/27/22 |
| Максимальна довжина траси, м | 20 |
| Максимальний перепад висот, м | 15 |
| Робота на обігрів до, °C | -15 |
| Розхід повітря, м³/год | 624/510/330/264 |
| Інвертор | так |
| Керування | Пульт ДУ |
| Коефіцієнт нагріву COP | 4.22 |
| Коефіцієнт охолодження EER | 3.33 |
| Країна виробник | Таїланд |
| Діапазон зовнішної температури при охолодженні | -15~46 |
вас може зацікавити










