Кондиціонер настінний CLAIR BASIC-24A-R410

Кондиціонер настінний CLAIR BASIC-24A-R410
35 816 грн
Код товару: k-98935
AI аналітика товару
Основні характеристики
Габарити зовнішнього блоку, мм:
845×702×363
Габарити внутрішнього блоку, мм:
998×325×230
Бренд:
CLAIR
Тип компресора:
on/off
Площа до, м²:
70
Послуги
-
Встановлення настінних кондиціонерівМожливо замовити лише по Києву та Київській областівід 8 000 грн
-
Встановлення настінних кондиціонерів на закладеній магістраліМожливо замовити лише по Києву та Київській областівід 5 000 грн
-
Послуга з вивезення старої кліматичної технікиМожливо замовити лише по Києву та Київській областівід 5 000 грн
-
Сервіс кондиціонерівМожливо замовити лише по Києву та Київській областівід 2 700 грн
Способи доставки
|
|
Самовивіз
Київ
Безкоштовно
|
1 день | Безкоштовна доставка |
|
|
курʼєрська доставка
м.Київ та Київська область
За тарифами компанії
|
1 день | Безкоштовна доставка |
|
|
Нова пошта
За тарифами перевізника
|
2-5 днів | Безкоштовна доставка |
|
|
Курʼєрська доставка
За тарифами перевізника
|
2-5 днів | За тарифами перевізника |
Тарифікація вартості доставки може бути змінена в залежності від обраного способу
Способи оплати
Готівкою при отриманні
Оплата карткою
Онлайн оплата
Visa/MasterCard
МоноБанк
Приват24
Оплата частинами до 6 платежів
Характеристики Кондиціонер настінний CLAIR BASIC-24A-R410
| Габарити зовнішнього блоку, мм | 845×702×363 |
| Габарити внутрішнього блоку, мм | 998×325×230 |
| Бренд | CLAIR |
| Тип компресора | on/off |
| Площа до, м² | 70 |
| Тип блоку | Настінний |
| Маркування кондиціонера, BTU | 24 |
| Фреон | R410A |
| Колір | Білий |
| Клас енергоефективності | A |
| Споживана потужність обігріву, кВт | 1.97 |
| Робота на | теп / хол |
| Потужність, кВт | 7 |
| Сезонна енергоефективність нагріву SCOP | 3.65 |
| Сезонна енергоефективність охолодження SEER | 3.26 |
| Марка компресора | GMCC |
| Маса, кг | 14/45 |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 58 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 58 |
| Потужність при охолодженні, кВт | 7 |
| Потужність при опаленні, кВт | 7.2 |
| Споживання потужності при охолодженні, кВт | 2.15 |
| Споживання потужності при опаленні, кВт | 1.97 |
| Напруга живлення, В | 220 |
| Wi-Fi | так (опційно) |
| Фільтри | Антипиловий фільтр |
| Додаткові функції | Turbo, Sleep, Follow Me, авторестарт, таймер, самоочищення, iFeel |
| Серія | BASIC |
| Діаметр газових труб, мм (дюйм) | 15.88 |
| Діаметр труб рідина, мм (дюйм) | 6 |
| Діапазон зовнішної температури при охолодженні, °C | 16~45 |
| Діапазон зовнішної температури при опаленні, °C | -5~24 |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 32/37/58 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 32/37/58 |
| Максимальна довжина траси, м | 25 |
| Максимальний перепад висот, м | 15 |
| Робота на обігрів до, °C | -5 |
| Розхід повітря, м³/год | 850 |
| Інвертор | ні |
| Країна виробник | Китай |
Нещодавно переглянуті товари
вас може зацікавити


















