Кондиціонер настінний CLAIR BASIC-18A-R410

Кондиціонер настінний CLAIR BASIC-18A-R410
27 984 грн
Код товару: k-98934
AI аналітика товару
Основні характеристики
Габарити зовнішнього блоку, мм:
780×540×260
Габарити внутрішнього блоку, мм:
900×292×215
Бренд:
CLAIR
Тип компресора:
on/off
Площа до, м²:
50
Послуги
-
Встановлення настінних кондиціонерівМожливо замовити лише по Києву та Київській областівід 8 000 грн
-
Встановлення настінних кондиціонерів на закладеній магістраліМожливо замовити лише по Києву та Київській областівід 5 000 грн
-
Послуга з вивезення старої кліматичної технікиМожливо замовити лише по Києву та Київській областівід 5 000 грн
-
Сервіс кондиціонерівМожливо замовити лише по Києву та Київській областівід 2 700 грн
Способи доставки
|
|
Самовивіз
Київ
Безкоштовно
|
1 день | Безкоштовна доставка |
|
|
курʼєрська доставка
м.Київ та Київська область
За тарифами компанії
|
1 день | Безкоштовна доставка |
|
|
Нова пошта
За тарифами перевізника
|
2-5 днів | Безкоштовна доставка |
|
|
Курʼєрська доставка
За тарифами перевізника
|
2-5 днів | За тарифами перевізника |
Тарифікація вартості доставки може бути змінена в залежності від обраного способу
Способи оплати
Готівкою при отриманні
Оплата карткою
Онлайн оплата
Visa/MasterCard
МоноБанк
Приват24
Оплата частинами до 6 платежів
Характеристики Кондиціонер настінний CLAIR BASIC-18A-R410
| Габарити зовнішнього блоку, мм | 780×540×260 |
| Габарити внутрішнього блоку, мм | 900×292×215 |
| Бренд | CLAIR |
| Тип компресора | on/off |
| Площа до, м² | 50 |
| Тип блоку | Настінний |
| Маркування кондиціонера, BTU | 18 |
| Фреон | R410A |
| Колір | Білий |
| Клас енергоефективності | A |
| Споживана потужність обігріву, кВт | 1.97 |
| Робота на | теп / хол |
| Потужність, кВт | 5.25 |
| Сезонна енергоефективність нагріву SCOP | 3.6 |
| Сезонна енергоефективність охолодження SEER | 3.2 |
| Марка компресора | GMCC |
| Маса, кг | 11/36 |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 55 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 55 |
| Потужність при охолодженні, кВт | 5.25 |
| Потужність при опаленні, кВт | 5.3 |
| Споживання потужності при охолодженні, кВт | 1.75 |
| Споживання потужності при опаленні, кВт | 1.97 |
| Напруга живлення, В | 220 |
| Wi-Fi | так (опційно) |
| Фільтри | Антипиловий фільтр |
| Додаткові функції | Turbo, Sleep, Follow Me, авторестарт, таймер, самоочищення, iFeel |
| Серія | BASIC |
| Діаметр газових труб, мм (дюйм) | 12.7 |
| Діаметр труб рідина, мм (дюйм) | 6 |
| Діапазон зовнішної температури при охолодженні, °C | 16~45 |
| Діапазон зовнішної температури при опаленні, °C | -5~24 |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 32/35/38 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 32/35/38 |
| Максимальна довжина траси, м | 20 |
| Максимальний перепад висот, м | 10 |
| Робота на обігрів до, °C | -5 |
| Розхід повітря, м³/год | 650 |
| Інвертор | ні |
| Країна виробник | Китай |
Нещодавно переглянуті товари
вас може зацікавити

















