Кондиціонер настінний CLAIR BASIC-07A-R410

Кондиціонер настінний CLAIR BASIC-07A-R410
12 804 грн
Код товару: k-98931
AI аналітика товару
Основні характеристики
Габарити зовнішнього блоку, мм:
649×450×232
Габарити внутрішнього блоку, мм:
690×283×199
Бренд:
CLAIR
Тип компресора:
on/off
Площа до, м²:
20
Послуги
-
Встановлення настінних кондиціонерівМожливо замовити лише по Києву та Київській областівід 8 000 грн
-
Встановлення настінних кондиціонерів на закладеній магістраліМожливо замовити лише по Києву та Київській областівід 5 000 грн
-
Послуга з вивезення старої кліматичної технікиМожливо замовити лише по Києву та Київській областівід 5 000 грн
-
Сервіс кондиціонерівМожливо замовити лише по Києву та Київській областівід 2 700 грн
Способи доставки
|
|
Самовивіз
Київ
Безкоштовно
|
1 день | Безкоштовна доставка |
|
|
курʼєрська доставка
м.Київ та Київська область
За тарифами компанії
|
1 день | Безкоштовна доставка |
|
|
Нова пошта
За тарифами перевізника
|
2-5 днів | Безкоштовна доставка |
|
|
Курʼєрська доставка
За тарифами перевізника
|
2-5 днів | За тарифами перевізника |
Тарифікація вартості доставки може бути змінена в залежності від обраного способу
Способи оплати
Готівкою при отриманні
Оплата карткою
Онлайн оплата
Visa/MasterCard
МоноБанк
Приват24
Оплата частинами до 6 платежів
Характеристики Кондиціонер настінний CLAIR BASIC-07A-R410
| Габарити зовнішнього блоку, мм | 649×450×232 |
| Габарити внутрішнього блоку, мм | 690×283×199 |
| Бренд | CLAIR |
| Тип компресора | on/off |
| Площа до, м² | 20 |
| Тип блоку | Настінний |
| Маркування кондиціонера, BTU | 7 |
| Фреон | R410A |
| Колір | Білий |
| Клас енергоефективності | A |
| Споживана потужність обігріву, кВт | 0.59 |
| Робота на | теп / хол |
| Потужність, кВт | 2.05 |
| Сезонна енергоефективність нагріву SCOP | 3.6 |
| Сезонна енергоефективність охолодження SEER | 3.2 |
| Марка компресора | GMCC |
| Маса, кг | 6,5/20 |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 50 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 50 |
| Потужність при охолодженні, кВт | 2.05 |
| Потужність при опаленні, кВт | 2.15 |
| Споживання потужності при охолодженні, кВт | 0.64 |
| Споживання потужності при опаленні, кВт | 0.59 |
| Напруга живлення, В | 220 |
| Wi-Fi | так (опційно) |
| Фільтри | Антипиловий фільтр |
| Додаткові функції | Turbo, Sleep, Follow Me, авторестарт, таймер, самоочищення, iFeel |
| Серія | BASIC |
| Діаметр газових труб, мм (дюйм) | 9 |
| Діаметр труб рідина, мм (дюйм) | 6 |
| Діапазон зовнішної температури при охолодженні, °C | 16~45 |
| Діапазон зовнішної температури при опаленні, °C | -5~24 |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 27/29/33 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 27/29/33 |
| Максимальна довжина траси, м | 15 |
| Максимальний перепад висот, м | 10 |
| Робота на обігрів до, °C | -5 |
| Розхід повітря, м³/год | 400 |
| Інвертор | ні |
| Коефіцієнт нагріву COP | 3.64 |
| Коефіцієнт охолодження EER | 3.2 |
| Країна виробник | Китай |
вас може зацікавити










