Тепловий насос Cooper&Hunter Повітря-Вода TURBO - INVERTER CH-HP080LTIRK

Тепловий насос Cooper&Hunter Повітря-Вода TURBO - INVERTER CH-HP080LTIRK
Код товару: k-99070
AI аналітика товару
Основні характеристики
Рекомендований об'єм басейну, м³:
68-136
Wi-Fi:
так
Рівень шуму зовнішнього блоку:
50-61
Потужність при опаленні, кВт:
8.0-34.0
Бренд:
Cooper&Hunter
Способи доставки
|
|
Самовивіз
Київ
Безкоштовно
|
1 день | Безкоштовна доставка |
|
|
курʼєрська доставка
м.Київ та Київська область
За тарифами компанії
|
1 день | Безкоштовна доставка |
|
|
Нова пошта
За тарифами перевізника
|
2-5 днів | Безкоштовна доставка |
|
|
Курʼєрська доставка
За тарифами перевізника
|
2-5 днів | За тарифами перевізника |
Тарифікація вартості доставки може бути змінена в залежності від обраного способу
Способи оплати
Готівкою при отриманні
Оплата карткою
Онлайн оплата
Visa/MasterCard
МоноБанк
Приват24
Оплата частинами до 6 платежів
Характеристики Тепловий насос Cooper&Hunter Повітря-Вода TURBO - INVERTER CH-HP080LTIRK
| Рекомендований об'єм басейну, м³ | 68-136 |
| Wi-Fi | так |
| Рівень шуму зовнішнього блоку | 50-61 |
| Потужність при опаленні, кВт | 8.0-34.0 |
| Бренд | Cooper&Hunter |
| Габаритні розміри, мм | 920x960x1025 |
| Гарантія | 24 місяці |
| Холодоагент | R32 |
| Колір | білий |
| Компресор | інверторний |
| Робота на обігрів до, °C | -15 |
| Частота | 50 |
| COP | 5.15-12.5 |
| Матеріал виготовлення | АБС-пластик |
| Робочий діапазон температур | -15 … +43 |
| Диаметр подключения, мм | 50 |
| Фазність | однофазний |
| Споживання потужності при опаленні, кВт | 0.64-6.6 |
| Площа до, м² | 80 |
| Електроживлення В/Ф/Гц | 230/1/50 |
| Рекомендований об'єм басейну | м³ | 68-136 |
| Діапазон робочих температур | °C | -15~43 |
| Робочі умови | Повітря 27°C/Вода 26°C/Вологість 80% | |
| Теплопродуктивність | кВт | 8.0~34.0 |
| Теплопродуктивність | Btu | 27200~115600 |
| Споживча потужність | кВт | 0.64~6.6 |
| COP | 5.15~12.5 | |
| Робочі умови | Повітря 15°C/Вода 26°C/Вологість 70% | |
| Теплопродуктивність | кВт | 6.6~27.8 |
| Теплопродуктивність | Btu | 22440~94520 |
| Споживча потужність | кВт | 0.99~6.5 |
| COP | 4.28~6.67 | |
| Робочі умови | Повітря 10°C/Вода 26°C/Вологість 64% | |
| Теплопродуктивність | кВт | 5.9~24.8 |
| Теплопродуктивність | Btu | 20060~84320 |
| Споживча потужність | кВт | 1.05~6.1 |
| COP | 4.07~5.62 | |
| Параметри живлення | 230В/1Ф/50Гц | |
| Матеріал корпусу | ABS пластик | |
| Тип холодоагенту | R32 | |
| Кількість вентиляторів | 1 | |
| Оберти вентилятора | об./хв | 500-800 |
| Рівень шума на відстані 1 м | дБ(А) | 50-61 |
| Мінімальний рівень шуму на відстані 1 м | дБ(А) | 55 |
| Рівень шуму на відстані 10 м | дБ(А) | 35-45 |
| Мінімальний рівень шуму на відстані 10 м | дБ(А) | 35 |
| Під`єднання води | мм | 50 |
| Витрата води | м³/г | 11.2 |
| Втрата тиску (макс.) | кПа | 20 |
| Габаритні розміри (Д/Ш/В) | мм | 920x960x1025 |

Нещодавно переглянуті товари
вас може зацікавити













