Тепловий насос Cooper&Hunter Повітря-Вода TURBO - INVERTER CH-HP050LTIRK

Тепловий насос Cooper&Hunter Повітря-Вода TURBO - INVERTER CH-HP050LTIRK
197 570 грн
Код товару: k-99064
AI аналітика товару
Основні характеристики
Рекомендований об'єм басейну, м³:
42-84
Wi-Fi:
так
Рівень шуму зовнішнього блоку:
48-58
Потужність при опаленні, кВт:
4.9-21.0
Бренд:
Cooper&Hunter
Способи доставки
|
|
Самовивіз
Київ
Безкоштовно
|
1 день | Безкоштовна доставка |
|
|
курʼєрська доставка
м.Київ та Київська область
За тарифами компанії
|
1 день | Безкоштовна доставка |
|
|
Нова пошта
За тарифами перевізника
|
2-5 днів | Безкоштовна доставка |
|
|
Курʼєрська доставка
За тарифами перевізника
|
2-5 днів | За тарифами перевізника |
Тарифікація вартості доставки може бути змінена в залежності від обраного способу
Способи оплати
Готівкою при отриманні
Оплата карткою
Онлайн оплата
Visa/MasterCard
МоноБанк
Приват24
Оплата частинами до 6 платежів
Характеристики Тепловий насос Cooper&Hunter Повітря-Вода TURBO - INVERTER CH-HP050LTIRK
| Рекомендований об'єм басейну, м³ | 42-84 |
| Wi-Fi | так |
| Рівень шуму зовнішнього блоку | 48-58 |
| Потужність при опаленні, кВт | 4.9-21.0 |
| Бренд | Cooper&Hunter |
| Габаритні розміри, мм | 770x990x970 |
| Гарантія | 24 місяці |
| Холодоагент | R32 |
| Колір | білий |
| Компресор | інверторний |
| Робота на обігрів до, °C | -15 |
| Частота | 50 |
| COP | 5.15-11.4 |
| Матеріал виготовлення | АБС-пластик |
| Робочий діапазон температур | -15 … +43 |
| Диаметр подключения, мм | 50 |
| Фазність | однофазний |
| Споживання потужності при опаленні, кВт | 0.43-4.08 |
| Площа до, м² | 50 |
| Електроживлення В/Ф/Гц | 230/1/50 |
| Рекомендований об'єм басейну | м³ | 42-84 |
| Діапазон робочих температур | °C | -15~43 |
| Робочі умови | Повітря 27°C/Вода 26°C/Вологість 80% | |
| Теплопродуктивність | кВт | 4.9~21.0 |
| Теплопродуктивність | Btu | 16660~71400 |
| Споживча потужність | кВт | 0.43~4.08 |
| COP | 5.15~11.4 | |
| Робочі умови | Повітря 15°C/Вода 26°C/Вологість 70% | |
| Теплопродуктивність | кВт | 3.8~16.2 |
| Теплопродуктивність | Btu | 12920~55080 |
| Споживча потужність | кВт | 0.57~3.86 |
| COP | 4.2~6.67 | |
| Робочі умови | Повітря 10°C/Вода 26°C/Вологість 64% | |
| Теплопродуктивність | кВт | 3.44~14.1 |
| Теплопродуктивність | Btu | 11696~47940 |
| Споживча потужність | кВт | 0.62~3.52 |
| COP | 4.01~5.55 | |
| Параметри живлення | 230В/1Ф/50Гц | |
| Матеріал корпусу | ABS пластик | |
| Тип холодоагенту | R32 | |
| Кількість вентиляторів | 1 | |
| Оберти вентилятора | об./хв | 500-750 |
| Рівень шума на відстані 1 м | дБ(А) | 48-58 |
| Мінімальний рівень шуму на відстані 1 м | дБ(А) | 48 |
| Рівень шуму на відстані 10 м | дБ(А) | 28-38 |
| Мінімальний рівень шуму на відстані 10 м | дБ(А) | 28 |
| Під`єднання води | мм | 50 |
| Витрата води | м³/г | 6.8 |
| Втрата тиску (макс.) | кПа | 4 |
| Габаритні розміри (Д/Ш/В) | мм | 770x990x970 |

197 570 грн
Нещодавно переглянуті товари
вас може зацікавити





