Кондиционер настенный Mitsubishi Heavy SRK25ZS-WB

Кондиционер настенный Mitsubishi Heavy SRK25ZS-WB
51 484 грн
Код товара: k-93466
AI аналітика товару
Основные характеристики
Серия:
SRK-ZS-W
Диаметр газовых труб, мм (дюйм):
9.52 (3/8)
Диаметр труб жидкость, мм (дюйм):
6.35 (1/4)
Электроснабжение В/Ф/Гц:
1/220-240/50
Фреон:
R32
Способы доставки
|
|
Курьерская доставка
По тарифам компании
|
1 день | По тарифам компании |
|
|
Новая почта
По тарифам перевозчика
|
2-5 дней | По тарифам перевозчика |
|
|
Новая почта
Курьерская доставка
|
2-5 дней | Курьерская доставка |
|
|
Самовывоз
Бесплатно
|
1 день | Бесплатно |
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата картой
Онлайн оплата
Visa/MasterCard
МоноБанк
Приват24
Кредит
Характеристики Кондиционер настенный Mitsubishi Heavy SRK25ZS-WB
| Серия | SRK-ZS-W |
| Диаметр газовых труб, мм (дюйм) | 9.52 (3/8) |
| Диаметр труб жидкость, мм (дюйм) | 6.35 (1/4) |
| Электроснабжение В/Ф/Гц | 1/220-240/50 |
| Фреон | R32 |
| Цвет | черный |
| Габариты (Ш×В×Г), мм | 870х290х230 |
| Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 19/23/28/36 |
| Расход воздуха, м³/ч | 300 - 594 |
| Тип блока | настенный |
| Вес, кг | 9.5 |
| Инвертор | да |
| Коэффициент обогрева COP | 4.32 |
| Коэффициент охлаждения EER | 4.03 |
| Максимальная длина трасы, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Маркировка кондиционера, тыс. BTU | 9 |
| Приблизительная площадь помещения, м² | 23 - 30 |
| Диапазон наружной температуры при охлаждении | -15~+24 |
| Диапазон наружной температуры при обогреве | -15~+46 |
| Габариты (Ш×В×Г), мм | 780(+62)х540х290 |
| Приблизительная работа на обогрев до | -15 |
| Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 46/46 |
| Площадь, м² | 25 |
| Производительность охлаждения, кВт | 2.5 (0.9 - 3.1) |
| Производительность обогрева, кВт | 3.2 (0.9 - 4.5) |
| Сезонная энергоэффективность обогрева SCOP | 4.70 |
| Сезонная энергоэффективность охлаждения SEER | 8.50 |
| Потребление холода, кВт | 0.62 |
| Потребление тепла, кВт | 0.74 |
| Цвет | Черный |
| Приблизительная работа на обогрев до | -15 |
| Тип блока | настенный |
| Уровень шума при обогреве, дБ(А) | 19/24/30/39 |
| Масса, кг | 31.0 |
| Вес, кг | 9.5 |
Недавно просмотренные товары
вас може зацікавити











