Настенный кондиционер Toshiba Shorai Edge RAS-22J2KVSG-UA/RAS-22J2AVSG-UA

Настенный кондиционер Toshiba Shorai Edge RAS-22J2KVSG-UA/RAS-22J2AVSG-UA
67 999 грн
Код товара: k-94500
AI Аналитика товара
Основные характеристики
Габариты наружного блока, мм:
780×550×290
Габариты внутреннего блока, мм:
1053×320×245
Бренд:
TOSHIBA
Тип компрессора:
инверторный
Площадь до, м²:
70
Сервисы
-
Установка настенных кондиционеровВозможно заказать только по Киеву и Киевской областиот 8 000 грн
-
Монтаж настенных кондиционеров на заложенной магистралиВозможно заказать только по Киеву и Киевской областиот 5 000 грн
-
Услуга по вывозу старой климатической техникиВозможно заказать только по Киеву и Киевской областиот 5 000 грн
-
Сервис кондиционеровВозможно заказать только по Киеву и Киевской областиот 2 700 грн
Способы доставки
|
|
Самовывоз
Бесплатно
|
1 день | Бесплатная доставка |
|
|
Курьерская доставка
По тарифам компании
|
1 день | Бесплатная доставка |
|
|
Новая почта
По тарифам перевозчика
|
2-5 дней | Бесплатная доставка |
|
|
Курьерская доставка НП
По тарифам перевозчика
|
2-5 дней | По тарифам перевозчика |
Тарификация стоимости доставки может быть изменена в зависимости от выбранного способа
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата картой
Онлайн оплата
Visa/MasterCard
МоноБанк
Приват24
Оплата частями до 6 платежей
Характеристики Настенный кондиционер Toshiba Shorai Edge RAS-22J2KVSG-UA/RAS-22J2AVSG-UA
| Габариты наружного блока, мм | 780×550×290 |
| Габариты внутреннего блока, мм | 1053×320×245 |
| Бренд | TOSHIBA |
| Тип компрессора | инверторный |
| Площадь до, м² | 70 |
| Тип блока | Настенный |
| Маркировка кондиционера, BTU | 22 |
| Фреон | R32 |
| Цвет | белый |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Работа на | теп / хол |
| Сезонная энергоэффективность обогрева SCOP | 4.6 |
| Сезонная энергоэффективность охлаждения SEER | 7.3 |
| Марка компрессора | Toshiba GMCC |
| Масса, кг | 14/34 |
| Уровень шума при обогреве внешнего блока, дБ(А) | 43/48/49 |
| Уровень шума при охлаждении внешнего блока, дБ(А) | 46 |
| Мощность при охлаждении, кВт | 6.1 (1.39~6.7) |
| Мощность при обогреве, кВт | 6 (1.1~6.5) |
| Потребление мощности при охлаждении, кВт | 1.99 (0.36~2.2) |
| Потребление мощности при обогреве, кВт | 1.88 (0.26~2.1) |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Wi-Fi | да (опционно) |
| Фильтр | PM 2.5 |
| Дополнительные функции | самоочистка, таймер, Hi POWER, ECO, тихий режим, авторестарт |
| Серия | SHORAI EDGE |
| Диаметр газовых труб, мм (дюйм) | 12 |
| Диаметр труб жидкость, мм (дюйм) | 6 |
| Диапазон наружной температуры при охлаждении, °C | –15 ~ 46 |
| Диапазон наружной температуры при обогреве, °C | –15 ~ 24 |
| Уровень шума при обогреве внутреннего блока, дБ(А) | 27/34/46 |
| Уровень шума при охлаждении внутреннего блока, дБ(А) | 27/34/45 |
| Максимальная длина трасы, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 12 |
| Работа на обогрев до, °C | -15 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1080 |
| Коэффициент обогрева COP | 3.72 / А |
| Коэффициент охлаждения EER | 3.07 / B |
| Страна производитель | Таиланд |

67 999 грн
Недавно просмотренные товары
вас може зацікавити















