Кондиционер настенный Samsung AR70F12C1BBNUA

-
Установка настенных кондиционеровВозможно заказать только по Киеву и Киевской областиот 8 000 грн
-
Монтаж настенных кондиционеров на заложенной магистралиВозможно заказать только по Киеву и Киевской областиот 5 000 грн
-
Услуга по вывозу старой климатической техникиВозможно заказать только по Киеву и Киевской областиот 5 000 грн
-
Сервис кондиционеровВозможно заказать только по Киеву и Киевской областиот 2 700 грн
|
|
Самовывоз
Бесплатно
|
1 день | Бесплатная доставка |
|
|
Курьерская доставка
По тарифам компании
|
1 день | Бесплатная доставка |
|
|
Новая почта
По тарифам перевозчика
|
2-5 дней | Бесплатная доставка |
|
|
Курьерская доставка НП
По тарифам перевозчика
|
2-5 дней | По тарифам перевозчика |
Тарификация стоимости доставки может быть изменена в зависимости от выбранного способа
| Габариты наружного блока, мм | 790×548×285 |
| Габариты внутреннего блока, мм | 820×299×215 |
| Бренд | Samsung |
| Тип компрессора | инверторный |
| Площадь до, м² | 35 |
| Тип блока | Настенный |
| Маркировка кондиционера, BTU | 12 |
| Фреон | R32 |
| Цвет | черный |
| Класс энергоэффективности | A++/A++ |
| Работа на | теп / хол |
| Сезонная энергоэффективность обогрева SCOP | 4.6(A++) |
| Сезонная энергоэффективность охлаждения SEER | 7.9(A++) |
| Марка компрессора | Samsung BLDC |
| Масса, кг | 9/30.7 |
| Уровень шума при обогреве внешнего блока, дБ(А) | 46 |
| Уровень шума при охлаждении внешнего блока, дБ(А) | 46 |
| Мощность при охлаждении, кВт | 3.50 (0.9-4.5) |
| Мощность при обогреве, кВт | 4.00 (0.75-6.6) |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.920 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.130 |
| Напряжение питания, В | 220-240 |
| Wi-Fi | да |
| Фильтр | Tri-Care Filter |
| Дополнительные функции | AI WindFree / SmartThings / AI Auto Cooling / Freeze Wash / автоматическая очистка / автоматическое управление потоком вверх-вниз и влево-вправо / 24-часовой таймер / автоперезапуск / быстрое охлаждение / Dry Comfort / Good Sleep / Eco / осушение |
| Серия | NEW BLACK DIAMOND 2025 |
| Диаметр газовых труб, мм (дюйм) | 9.52 |
| Диаметр труб жидкость, мм (дюйм) | 6.35 |
| Диапазон наружной температуры при охлаждении, °C | -10 ~ 46 |
| Диапазон наружной температуры при обогреве, °C | -15 ~ 24 |
| Уровень шума при обогреве внутреннего блока, дБ(А) | 38/19 |
| Уровень шума при охлаждении внутреннего блока, дБ(А) | 38/19 |
| Максимальная длина трасы, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 8 |
| Работа на обогрев до, °C | -15 |
| Расход воздуха, м³/ч | 618 |
| Коэффициент обогрева COP | 3.54 |
| Коэффициент охлаждения EER | 3.80 |
| Страна производитель | Таиланд |
Комплектація, зовнішній вигляд та характеристики товару можуть змінюватися виробником без попередження. Рекомендуємо перевіряти їх на сайті виробника перед покупкою. Знайшли помилку в описі? Повідомте тут і ми виправимо її!
Настенный кондиционер Samsung AR70F12C1BBNUA / AR70F12C1BBXUA серии NEW BLACK DIAMOND 2025 рассчитан на площадь до 35 м². Модель класса 12 BTU обеспечивает 3.50 на охлаждение и 4.00 на обогрев.
Черный внутренний блок размером 820×299×215 подает 618 воздуха и поддерживает уровни шума 38/19. Масса оборудования составляет 9/30.7, а наружный модуль работает с показателем 46.
Встроенный Wi-Fi, AI WindFree, Tri-Care Filter, автоматическая очистка, Freeze Wash и Good Sleep упрощают ежедневное управление. Трасса имеет длину до 15 с максимальным перепадом высоты 8.









