Кондиционер настенный Panasonic CS-TZ50TKEW/CU-TZ50TKEW

Кондиционер настенный Panasonic CS-TZ50TKEW/CU-TZ50TKEW
Сервисы
-
Установка настенных кондиционеровВозможно заказать только по Киеву и Киевской областиот 8 000 грн
-
Монтаж настенных кондиционеров на заложенной магистралиВозможно заказать только по Киеву и Киевской областиот 5 000 грн
-
Услуга по вывозу старой климатической техникиВозможно заказать только по Киеву и Киевской областиот 5 000 грн
-
Сервис кондиционеровВозможно заказать только по Киеву и Киевской областиот 2 700 грн
Способы доставки
|
|
Самовывоз
Бесплатно
|
1 день | Бесплатная доставка |
|
|
Курьерская доставка
По тарифам компании
|
1 день | Бесплатная доставка |
|
|
Новая почта
По тарифам перевозчика
|
2-5 дней | Бесплатная доставка |
|
|
Курьерская доставка НП
По тарифам перевозчика
|
2-5 дней | По тарифам перевозчика |
Тарификация стоимости доставки может быть изменена в зависимости от выбранного способа
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата картой
Онлайн оплата
Visa/MasterCard
МоноБанк
Приват24
Оплата частями до 6 платежей
Характеристики Кондиционер настенный Panasonic CS-TZ50TKEW/CU-TZ50TKEW
| Бренд | Panasonic |
| Площадь до, м² | 50 |
| Тип блока | Настенный |
| Фреон | R32 |
| Цвет | белый |
| Работа на | теп / хол |
| Сезонная энергоэффективность обогрева SCOP | 4,30 A+ |
| Сезонная энергоэффективность охлаждения SEER | 6,80 A++ |
| Масса, кг | 40 |
| Уровень шума при обогреве внешнего блока, дБ(А) | 49 |
| Уровень шума при охлаждении внешнего блока, дБ(А) | 48 |
| Мощность при охлаждении, кВт | 5,00(0,98-5,60) |
| Мощность при обогреве, кВт | 5,80(0,98-7,80) |
| Потребление мощности при охлаждении, кВт | 1,47(0,29-1,73) |
| Потребление мощности при обогреве, кВт | 1,54(0,34-2,30) |
| Гарантия | 3 года |
| Диаметр газовых труб, мм (дюйм) | 12 |
| Диаметр труб жидкость, мм (дюйм) | 6 |
| Уровень шума при обогреве внутреннего блока, дБ(А) | 34/37/44 |
| Уровень шума при охлаждении внутреннего блока, дБ(А) | 34/37/44 |
| Максимальная длина трасы, м | 3~20 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Работа на обогрев до, °C | -15 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1194/1248 |
| Управление | Пульт ДУ |
| Коэффициент обогрева COP | 3,77(2,88-3,39) A |
| Коэффициент охлаждения EER | 3,40(3,44-3,24) A |
| Страна производитель | Малазия |
Недавно просмотренные товары
вас може зацікавити













