Кондиционер настенный Panasonic CS-E18PKEA/CU-E18PKEA

Кондиционер настенный Panasonic CS-E18PKEA/CU-E18PKEA
Код товара: k-84448
AI Аналитика товара
Основные характеристики
Посмотреть все характеристики
Сервисы
-
Установка настенных кондиционеровВозможно заказать только по Киеву и Киевской областиот 8 000 грн
-
Монтаж настенных кондиционеров на заложенной магистралиВозможно заказать только по Киеву и Киевской областиот 5 000 грн
-
Услуга по вывозу старой климатической техникиВозможно заказать только по Киеву и Киевской областиот 5 000 грн
-
Сервис кондиционеровВозможно заказать только по Киеву и Киевской областиот 2 700 грн
Способы доставки
|
|
Самовывоз
Бесплатно
|
1 день | Бесплатная доставка |
|
|
Курьерская доставка
По тарифам компании
|
1 день | Бесплатная доставка |
|
|
Новая почта
По тарифам перевозчика
|
2-5 дней | Бесплатная доставка |
|
|
Курьерская доставка НП
По тарифам перевозчика
|
2-5 дней | По тарифам перевозчика |
Тарификация стоимости доставки может быть изменена в зависимости от выбранного способа
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата картой
Онлайн оплата
Visa/MasterCard
МоноБанк
Приват24
Оплата частями до 6 платежей
Характеристики Кондиционер настенный Panasonic CS-E18PKEA/CU-E18PKEA
| Бренд | Panasonic |
| Тип компрессора | Роторный |
| Площадь до, м² | 50 |
| Тип блока | Настенный |
| Фреон | R410A |
| Цвет | Белый |
| Работа на | теп / хол |
| Сезонная энергоэффективность обогрева SCOP | 4,20 A+ |
| Сезонная энергоэффективность охлаждения SEER | 6,90 A++ |
| Марка компрессора | Panasonic |
| Масса, кг | 46 |
| Уровень шума при обогреве, дБ(А) | 47 |
| Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 47 |
| Мощность при охлаждении, кВт | 5,00(0,98-6,00) |
| Мощность при обогреве, кВт | 5,80(0,98-8,00) |
| Потребление мощности при охлаждении, кВт | 1,44(0,28-1,99) |
| Потребление мощности при обогреве, кВт | 1,52(0,34-2,57) |
| Диапазон наружной температуры при обогреве | -15~24 |
| Гарантия | 3 года |
| Диаметр газовых труб, мм (дюйм) | 12 |
| Диаметр труб жидкость, мм (дюйм) | 6 |
| Уровень шума при обогреве, дБ(А) | 34/37/44 |
| Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 34/37/44 |
| Работа на обогрев до, °C | -15 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1074/1158 |
| Инвертор | да |
| Управление | Пульт ДУ |
| Коэффициент обогрева COP | 3,82(2,88-3,11) A |
| Коэффициент охлаждения EER | 3,47(3,50-3,02) A |
| Страна производитель | Малазия |
| Диапазон наружной температуры при охлаждении | -20~43 |
вас може зацікавити






