Кондиционер настенный Gree GWH24AUDXF-K6DNA1A

-
Установка настенных кондиционеровВозможно заказать только по Киеву и Киевской областиот 8 000 грн
-
Монтаж настенных кондиционеров на заложенной магистралиВозможно заказать только по Киеву и Киевской областиот 5 000 грн
-
Услуга по вывозу старой климатической техникиВозможно заказать только по Киеву и Киевской областиот 5 000 грн
-
Сервис кондиционеровВозможно заказать только по Киеву и Киевской областиот 2 700 грн
|
|
Самовывоз
Бесплатно
|
1 день | Бесплатная доставка |
|
|
Курьерская доставка
По тарифам компании
|
1 день | Бесплатная доставка |
|
|
Новая почта
По тарифам перевозчика
|
2-5 дней | Бесплатная доставка |
|
|
Курьерская доставка НП
По тарифам перевозчика
|
2-5 дней | По тарифам перевозчика |
Тарификация стоимости доставки может быть изменена в зависимости от выбранного способа
| Габариты наружного блока, мм | 958×660×402 |
| Габариты внутреннего блока, мм | 993×311×222 |
| Бренд | Gree |
| Тип компрессора | инверторный |
| Площадь до, м² | 70 |
| Тип блока | Настенный |
| Маркировка кондиционера, BTU | 24 |
| Фреон | R32 |
| Цвет | черный |
| Класс энергоэффективности | A++/A |
| Работа на | теп / хол |
| Сезонная энергоэффективность обогрева SCOP | 3.4 |
| Сезонная энергоэффективность охлаждения SEER | 7.0 |
| Масса, кг | 13/45 |
| Уровень шума при обогреве внешнего блока, дБ(А) | 59 |
| Уровень шума при охлаждении внешнего блока, дБ(А) | 59 |
| Мощность при охлаждении, кВт | 7.10 |
| Мощность при обогреве, кВт | 7.30 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2.030 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.870 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Wi-Fi | да |
| Фильтр | Cold Plasma / УФ-стерилизация / механический фильтр |
| Дополнительные функции | Пульт ДУ / Wi-Fi / I Feel / автоматические жалюзи / авторестарт / самоочистка / самодиагностика / таймер / режим Turbo / режим Sleep |
| Серия | CLIVIA Black |
| Диаметр газовых труб, мм (дюйм) | 16 |
| Диаметр труб жидкость, мм (дюйм) | 6 |
| Диапазон наружной температуры при охлаждении, °C | -15 ~ 50 |
| Диапазон наружной температуры при обогреве, °C | -25 ~ 30 |
| Уровень шума при обогреве внутреннего блока, дБ(А) | 48/44/41/40/38/36/33 |
| Уровень шума при охлаждении внутреннего блока, дБ(А) | 48/44/41/40/38/36/33 |
| Максимальная длина трасы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Работа на обогрев до, °C | -25 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1000/850/760/580/520/450/400/280 |
| Коэффициент обогрева COP | 3.90 |
| Коэффициент охлаждения EER | 3.51 |
| Страна производитель | Китай |
Комплектація, зовнішній вигляд та характеристики товару можуть змінюватися виробником без попередження. Рекомендуємо перевіряти їх на сайті виробника перед покупкою. Знайшли помилку в описі? Повідомте тут і ми виправимо її!
Настенный кондиционер Gree GWH24AUDXF-K6DNA1A серии CLIVIA предназначен для помещений площадью до 70 м². Черная декоративная панель позволяет использовать модель в современных жилых и коммерческих интерьерах.
Система имеет производительность 7.10 кВт в режиме охлаждения и 7.30 кВт при обогреве. Инверторный компрессор и хладагент R32 обеспечивают плавную работу в широком диапазоне нагрузки.
Модель поддерживает Wi-Fi, Cold Plasma, УФ-стерилизацию, I Feel, самоочистку и управление жалюзи. Восемь уровней воздушного потока помогают настроить комфорт в большой комнате.














