Кондиционер настенный EWT S-090SNI-HRFN8 PRO

Кондиционер настенный EWT S-090SNI-HRFN8 PRO
31 980 грн
Код товара: k-98690
AI аналітика товару
Основные характеристики
Серия:
TAIFUN PRO
Диаметр газовых труб, мм (дюйм):
9
Диаметр труб жидкость, мм (дюйм):
6
Электроснабжение В/Ф/Гц:
1 / 220-240 / 50
Фреон:
R32
Способы доставки
|
|
Курьерская доставка
По тарифам компании
|
1 день | По тарифам компании |
|
|
Новая почта
По тарифам перевозчика
|
2-5 дней | По тарифам перевозчика |
|
|
Новая почта
Курьерская доставка
|
2-5 дней | Курьерская доставка |
|
|
Самовывоз
Бесплатно
|
1 день | Бесплатно |
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата картой
Онлайн оплата
Visa/MasterCard
МоноБанк
Приват24
Кредит
Характеристики Кондиционер настенный EWT S-090SNI-HRFN8 PRO
| Серия | TAIFUN PRO |
| Диаметр газовых труб, мм (дюйм) | 9 |
| Диаметр труб жидкость, мм (дюйм) | 6 |
| Электроснабжение В/Ф/Гц | 1 / 220-240 / 50 |
| Фреон | R32 |
| Цвет | белый |
| Габариты (Ш×В×Г), мм | 896×295×192 |
| Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 25/30/39/43 |
| Расход воздуха, м³/ч | 500/600/650/700 |
| Вес, кг | 10.5 |
| Инвертор | да |
| Коэффициент обогрева COP | A++ |
| Коэффициент охлаждения EER | A+++ |
| Максимальная длина трасы, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Приблизительная площадь помещения, м² | 23 - 30 |
| Диапазон наружной температуры при охлаждении | -15 ~ +54 |
| Диапазон наружной температуры при обогреве | -25 ~ +24 |
| Габариты (Ш×В×Г), мм | 830×540×325 |
| Масса, кг | 30 |
| Приблизительная работа на обогрев до | -25 |
| Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 52 |
| Площадь, м² | 25 |
| Производительность охлаждения, кВт | 2.64 |
| Производительность обогрева, кВт | 2.64 |
| Сезонная энергоэффективность обогрева SCOP | 4.6 |
| Сезонная энергоэффективность охлаждения SEER | 8.5 |
| Потребление холода, кВт | 0.65 |
| Потребление тепла, кВт | 0.8 |
| Цвет | Белый |
| Диапазон наружной температуры при охлаждении | -15 ~ +54 |
| Диапазон наружной температуры при обогреве | -25 ~ +24 |
| Габариты (Ш×В×Г), мм | 830×540×325 |
| Приблизительная работа на обогрев до | -25 |
| Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 52 |
| Вес, кг | 10.5 |
| Маркировка кондиционера, тыс. BTU | 9 |
| Wi-Fi | да |
| Бренд | EWT |
вас може зацікавити








