Кондиционер настенный Cooper&Hunter DAYTONA CH-S24FTXD2-SC

Кондиционер настенный Cooper&Hunter DAYTONA CH-S24FTXD2-SC
60 499 грн
Код товара: k-97435
AI Аналитика товара
Основные характеристики
Бренд:
Cooper&Hunter
Тип компрессора:
инверторный
Площадь до, м²:
70
Тип блока:
Настенный
Маркировка кондиционера, BTU:
24
Сервисы
-
Щорічне обслуговуванняот 2 700 грн
-
Установка настенных кондиционеровВозможно заказать только по Киеву и Киевской областиот 8 700 грн
Способы доставки
|
|
Самовывоз
Бесплатно
|
1 день | Бесплатно |
|
|
Курьерская доставка
По тарифам компании
|
1 день | По тарифам компании |
|
|
Новая почта
По тарифам перевозчика
|
2-5 дней | По тарифам перевозчика |
|
|
Курьерская доставка НП
По тарифам перевозчика
|
2-5 дней | По тарифам перевозчика |
Тарификация стоимости доставки может быть изменена в зависимости от выбранного способа
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата картой
Онлайн оплата
Visa/MasterCard
МоноБанк
Приват24
Оплата частями до 6 платежей
Характеристики Кондиционер настенный Cooper&Hunter DAYTONA CH-S24FTXD2-SC
| Бренд | Cooper&Hunter |
| Тип компрессора | инверторный |
| Площадь до, м² | 70 |
| Тип блока | Настенный |
| Маркировка кондиционера, BTU | 24 |
| Фреон | R32 |
| Цвет | Серебристый |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1.9 |
| Работа на | теп / хол |
| Мощность, кВт | 7 |
| Сезонная энергоэффективность обогрева SCOP | 4.0(A+) |
| Сезонная энергоэффективность охлаждения SEER | 6.5(A++) |
| Марка компрессора | Роторний |
| Масса, кг | 53.5/57 |
| Уровень шума при обогреве, дБ(А) | 32/35/38/41/44/47/50 |
| Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 32/35/38/41/44/47/50 |
| Мощность при охлаждении, кВт | 7 |
| Мощность при обогреве, кВт | 7.4 |
| Потребление мощности при охлаждении, кВт | 1.9 |
| Потребление мощности при обогреве, кВт | 1.9 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Wi-Fi | да |
| Серия | DAYTONA |
| Диаметр газовых труб, мм (дюйм) | 15 |
| Диаметр труб жидкость, мм (дюйм) | 6 |
| Диапазон наружной температуры при охлаждении, °C | -15 ~ 43 |
| Диапазон наружной температуры при обогреве, °C | -22 ~ 24 |
| Уровень шума при обогреве, дБ(А) | 32/35/38/41/44/47/50 |
| Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 32/35/38/41/44/47/50 |
| Максимальная длина трасы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Работа на обогрев до, °C | -22 |
| Расход воздуха, м³/ч | 850/950/1100/1250 |
| Инвертор | да |
| Коэффициент обогрева COP | 4 |
| Коэффициент охлаждения EER | 6.5 |
| Страна производитель | Китай |
Недавно просмотренные товары
вас може зацікавити







