Кондиционер настенный Cooper&Hunter DAYTONA CH-S09FTXD2-BL

Кондиционер настенный Cooper&Hunter DAYTONA CH-S09FTXD2-BL
32 099 грн
Код товара: k-97436
AI Аналитика товара
Основные характеристики
Бренд:
Cooper&Hunter
Тип компрессора:
инверторный
Площадь до, м²:
25
Тип блока:
Настенный
Маркировка кондиционера, BTU:
9
Сервисы
-
Щорічне обслуговуванняот 2 700 грн
-
Установка настенных кондиционеровВозможно заказать только по Киеву и Киевской областиот 8 700 грн
Способы доставки
|
|
Самовывоз
Бесплатно
|
1 день | Бесплатно |
|
|
Курьерская доставка
По тарифам компании
|
1 день | По тарифам компании |
|
|
Новая почта
По тарифам перевозчика
|
2-5 дней | По тарифам перевозчика |
|
|
Курьерская доставка НП
По тарифам перевозчика
|
2-5 дней | По тарифам перевозчика |
Тарификация стоимости доставки может быть изменена в зависимости от выбранного способа
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата картой
Онлайн оплата
Visa/MasterCard
МоноБанк
Приват24
Оплата частями до 6 платежей
Характеристики Кондиционер настенный Cooper&Hunter DAYTONA CH-S09FTXD2-BL
| Бренд | Cooper&Hunter |
| Тип компрессора | инверторный |
| Площадь до, м² | 25 |
| Тип блока | Настенный |
| Маркировка кондиционера, BTU | 9 |
| Фреон | R32 |
| Цвет | Черный |
| Класс энергоэффективности | A+++ |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0.78(0.16-1.50) |
| Работа на | теп / хол |
| Мощность, кВт | 2.70(0.50-3.60) |
| Сезонная энергоэффективность обогрева SCOP | 5.1(A+++) |
| Сезонная энергоэффективность охлаждения SEER | 8.5(A+++) |
| Масса, кг | 50/53 |
| Уровень шума при обогреве, дБ(А) | 18/22/26/30/34/38/43 |
| Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 18/22/26/30/34/38/43 |
| Мощность при охлаждении, кВт | 2.70(0.50-3.60) |
| Мощность при обогреве, кВт | 3.00(0.50-4.30) |
| Потребление мощности при охлаждении, кВт | 0.81(0.09-1.40) |
| Потребление мощности при обогреве, кВт | 0.78(0.16-1.50) |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Wi-Fi | да |
| Серия | DAYTONA |
| Диаметр газовых труб, мм (дюйм) | 9 |
| Диаметр труб жидкость, мм (дюйм) | 6 |
| Диапазон наружной температуры при охлаждении, °C | -15 ~ 43 |
| Диапазон наружной температуры при обогреве, °C | -23 ~ 24 |
| Уровень шума при обогреве, дБ(А) | 18/22/26/30/34/38/43 |
| Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 18/22/26/30/34/38/43 |
| Максимальная длина трасы, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Работа на обогрев до, °C | -23 |
| Расход воздуха, м³/ч | 390/420/440/470/540/570/610 |
| Инвертор | да |
| Коэффициент обогрева COP | 4.42 |
| Коэффициент охлаждения EER | 3.33 |
| Страна производитель | Китай |
Недавно просмотренные товары
вас може зацікавити
















