Кондиционер настенный Carrier 42QHA009N/38QHA009N

Кондиционер настенный Carrier 42QHA009N/38QHA009N
Код товара: k-84469
Площадь до
20 м²
25 м²
AI Аналитика товара
Основные характеристики
Бренд:
Carrier
Тип компрессора:
Ротационный
Площадь до, м²:
25
Тип блока:
Настенный
Маркировка кондиционера, BTU:
9
Сервисы
-
Щорічне обслуговуванняот 2 700 грн
-
Установка настенных кондиционеровВозможно заказать только по Киеву и Киевской областиот 8 700 грн
Способы доставки
|
|
Самовывоз
Бесплатно
|
1 день | Бесплатно |
|
|
Курьерская доставка
По тарифам компании
|
1 день | По тарифам компании |
|
|
Новая почта
По тарифам перевозчика
|
2-5 дней | По тарифам перевозчика |
|
|
Курьерская доставка НП
По тарифам перевозчика
|
2-5 дней | По тарифам перевозчика |
Тарификация стоимости доставки может быть изменена в зависимости от выбранного способа
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата картой
Онлайн оплата
Visa/MasterCard
МоноБанк
Приват24
Оплата частями до 6 платежей
Характеристики Кондиционер настенный Carrier 42QHA009N/38QHA009N
| Бренд | Carrier |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Площадь до, м² | 25 |
| Тип блока | Настенный |
| Маркировка кондиционера, BTU | 9 |
| Фреон | R410A |
| Цвет | Белый |
| Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 55.5 |
| Работа на | теп / хол |
| Уровень шума при обогреве, дБ(А) | 55.5 |
| Масса, кг | 26.4 |
| Уровень шума при обогреве, дБ(А) | 55.5 |
| Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 55.5 |
| Мощность при охлаждении, кВт | 2.65 |
| Мощность при обогреве, кВт | 2.8 |
| Потребление мощности при охлаждении, кВт | 0.82 |
| Потребление мощности при обогреве, кВт | 0.77 |
| Диапазон наружной температуры при обогреве | -7~24 |
| Фильтр | Фильтр грубой очистки |
| Гарантия | 2 года |
| Серия | QHA_N |
| Диаметр газовых труб, мм (дюйм) | 9 |
| Диаметр труб жидкость, мм (дюйм) | 6 |
| Диапазон наружной температуры при охлаждении, °C | 18~43 |
| Диапазон наружной температуры при обогреве, °C | -7~24 |
| Уровень шума при обогреве, дБ(А) | 26/40 |
| Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 26/40 |
| Максимальная длина трасы, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 8 |
| Работа на обогрев до, °C | -15 |
| Расход воздуха, м³/ч | 338/380/510 |
| Инвертор | нет |
| Управление | Пульт ДУ |
| Коэффициент обогрева COP | 3.61 |
| Коэффициент охлаждения EER | 3.21 |
| Страна производитель | Китай |
| Диапазон наружной температуры при охлаждении | 18~43 |
Недавно просмотренные товары
вас може зацікавити
















