Кондиціонер настінний Toshiba RAS-B13G3KVSGB-E/RAS-13J2AVSG-E1

Кондиціонер настінний Toshiba RAS-B13G3KVSGB-E/RAS-13J2AVSG-E1
53 999 грн
Код товару: k-98512
AI аналітика товару
Основні характеристики
Серія:
SHORAI EDGE BLACK
Діаметр газових труб, мм (дюйм):
9
Діаметр труб рідина, мм (дюйм):
6
Електроживлення В/Ф/Гц:
220-240/50/1ф
Фреон:
R32
Способи доставки
|
|
курʼєрська доставка
За тарифами компанії
|
1 день | За тарифами компанії |
|
|
Нова пошта
За тарифами перевізника
|
2-5 днів | За тарифами перевізника |
|
|
Нова пошта
Курʼєрська доставка
|
2-5 днів | Курʼєрська доставка |
|
|
Самовивіз
Безкоштовно
|
1 день | Безкоштовно |
Способи оплати
Готівкою при отриманні
Оплата карткою
Онлайн оплата
Visa/MasterCard
МоноБанк
Приват24
Кредит
Характеристики Кондиціонер настінний Toshiba RAS-B13G3KVSGB-E/RAS-13J2AVSG-E1
| Серія | SHORAI EDGE BLACK |
| Діаметр газових труб, мм (дюйм) | 9 |
| Діаметр труб рідина, мм (дюйм) | 6 |
| Електроживлення В/Ф/Гц | 220-240/50/1ф |
| Фреон | R32 |
| Колір | білий |
| Габарити (Ш×В×Г), мм | 798×293×230 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 38/31/23/20 |
| Розхід повітря, м³/год | 522/234 |
| Тип блоку | настінний |
| Вага, кг | 9 |
| Інвертор | так |
| Керування | Пульт ДУ |
| Коефіцієнт нагріву COP | 3,91 / А |
| Коефіцієнт охолодження EER | 3,77 / А |
| Країна виробник | toshiba carrier (thailand) co.,ltd, таїланд |
| Максимальна довжина траси, м | 15 |
| Максимальний перепад висот, м | 12 |
| Орієнтовна площа приміщення, м² | 18 - 22 |
| Діапазон зовнішної температури при охолодженні | от -15 до +46 |
| Діапазон зовнішної температури при опаленні | от -15 до +24 |
| Габарити (Ш×В×Г), мм | 660×530×240 |
| Маса, кг | 24 |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -15 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 46/43 |
| Площа, м² | 20 |
| Продуктивність холоду, кВт | 2,0 (0,76–2,60) |
| Продуктивність теплу, кВт | 2,5 (0,92–3,30) |
| Сезонна енергоефективність нагріву SCOP | 4,0 / А+ |
| Сезонна енергоефективність охолодження SEER | 6,1 / А++ |
| Споживання холоду, кВт | 0,53 (0,22–0,83) |
| Споживання тепла, кВт | 0,64 (0,19–0,90) |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 38/31/23/20 |
| Гарантія | 3 року |
| Фільтр | Toshiba IAQ |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 46/43 |
| Робота на | теп / хол |
| Підключення живлення | наруж. |
| Бренд | TOSHIBA |
Нещодавно переглянуті товари
вас може зацікавити








