Кондиціонер настінний Toshiba Shorai Edge Black RAS-B10G3KVSGB-E/RAS-10J2AVSG-E1

Кондиціонер настінний Toshiba Shorai Edge Black RAS-B10G3KVSGB-E/RAS-10J2AVSG-E1
46 999 грн
Код товару: k-98511
AI аналітика товару
Основні характеристики
Габарити зовнішнього блоку, мм:
780×550×290
Габарити внутрішнього блоку, мм:
800×293×226
Бренд:
TOSHIBA
Тип компресора:
інверторний
Площа до, м²:
25
Послуги
-
Встановлення настінних кондиціонерівМожливо замовити лише по Києву та Київській областівід 8 000 грн
-
Встановлення настінних кондиціонерів на закладеній магістраліМожливо замовити лише по Києву та Київській областівід 5 000 грн
-
Послуга з вивезення старої кліматичної технікиМожливо замовити лише по Києву та Київській областівід 5 000 грн
-
Сервіс кондиціонерівМожливо замовити лише по Києву та Київській областівід 2 700 грн
Способи доставки
|
|
Самовивіз
Київ
Безкоштовно
|
1 день | Безкоштовна доставка |
|
|
курʼєрська доставка
м.Київ та Київська область
За тарифами компанії
|
1 день | Безкоштовна доставка |
|
|
Нова пошта
За тарифами перевізника
|
2-5 днів | Безкоштовна доставка |
|
|
Курʼєрська доставка
За тарифами перевізника
|
2-5 днів | За тарифами перевізника |
Тарифікація вартості доставки може бути змінена в залежності від обраного способу
Способи оплати
Готівкою при отриманні
Оплата карткою
Онлайн оплата
Visa/MasterCard
МоноБанк
Приват24
Оплата частинами до 6 платежів
Характеристики Кондиціонер настінний Toshiba Shorai Edge Black RAS-B10G3KVSGB-E/RAS-10J2AVSG-E1
| Габарити зовнішнього блоку, мм | 780×550×290 |
| Габарити внутрішнього блоку, мм | 800×293×226 |
| Бренд | TOSHIBA |
| Тип компресора | інверторний |
| Площа до, м² | 25 |
| Тип блоку | Настінний |
| Маркування кондиціонера, BTU | 10 |
| Фреон | R32 |
| Колір | Чорний |
| Клас енергоефективності | A+++ |
| Робота на | теп / хол |
| Сезонна енергоефективність нагріву SCOP | 5.1 |
| Сезонна енергоефективність охолодження SEER | 8.6 |
| Марка компресора | Toshiba GMCC |
| Маса, кг | 10/26 |
| Рівень шуму обігріву зовнішнього блоку, дБ(А) | 38/44/46 |
| Рівень шуму охолодження зовнішнього блоку, дБ(А) | 42/47/48 |
| Потужність при охолодженні, кВт | 2.5 (0.89~3.2) |
| Потужність при опаленні, кВт | 3.2 (0.9~4.8) |
| Споживання потужності при охолодженні, кВт | 0.54 (0.19~0.79) |
| Споживання потужності при опаленні, кВт | 0.7 (0.16~1.23) |
| Напруга живлення, В | 220 |
| Wi-Fi | так |
| Фільтри | Ultra Pure |
| Додаткові функції | самоочищення, таймер, Hi POWER, ECO, тихий режим, авторестарт, 3D Airflow, Hada Careflow |
| Серія | SHORAI EDGE BLACK |
| Діаметр газових труб, мм (дюйм) | 9 |
| Діаметр труб рідина, мм (дюйм) | 6 |
| Діапазон зовнішної температури при охолодженні, °C | –15 ~ 46 |
| Діапазон зовнішної температури при опаленні, °C | –15 ~ 24 |
| Рівень шуму обігріву внутрішнього блоку, дБ(А) | 19/23/40 |
| Рівень шуму охолодження внутрішнього блоку, дБ(А) | 19/22/40 |
| Максимальна довжина траси, м | 20 |
| Максимальний перепад висот, м | 12 |
| Робота на обігрів до, °C | -15 |
| Розхід повітря, м³/год | 660 |
| Коефіцієнт нагріву COP | 4.57 / А |
| Коефіцієнт охолодження EER | 4.63 / А |
| Країна виробник | Таїланд |

46 999 грн
Нещодавно переглянуті товари
вас може зацікавити






























