Кондиціонер настінний Panasonic CS-XZ25TKEW / CU-XZ25TKEW

Кондиціонер настінний Panasonic CS-XZ25TKEW / CU-XZ25TKEW
58 852 грн
Безкоштовна доставка
Код товару: k-84461
AI аналітика товару
Основні характеристики
Габарити зовнішнього блоку, мм:
542×780×289
Габарити внутрішнього блоку, мм:
295×919×194
Бренд:
Panasonic
Тип компресора:
інверторний
Площа до, м²:
25
Послуги
-
Щорічне обслуговуваннявід 2 700 грн
-
Встановлення настінних кондиціонерівМожливо замовити лише по Києву та Київській областівід 8 000 грн
-
Встановлення настінних кондиціонерів на закладеній магістраліМожливо замовити лише по Києву та Київській областівід 5 000 грн
Способи доставки
|
|
Самовивіз
Київ
Безкоштовно
|
1 день | Безкоштовно |
|
|
курʼєрська доставка
м.Київ та Київська область
За тарифами компанії
|
1 день | За тарифами компанії |
|
|
Нова пошта
За тарифами перевізника
|
2-5 днів | За тарифами перевізника |
|
|
Курʼєрська доставка
За тарифами перевізника
|
2-5 днів | За тарифами перевізника |
Тарифікація вартості доставки може бути змінена в залежності від обраного способу
Способи оплати
Готівкою при отриманні
Оплата карткою
Онлайн оплата
Visa/MasterCard
МоноБанк
Приват24
Оплата частинами до 6 платежів
Характеристики Кондиціонер настінний Panasonic CS-XZ25TKEW / CU-XZ25TKEW
| Габарити зовнішнього блоку, мм | 542×780×289 |
| Габарити внутрішнього блоку, мм | 295×919×194 |
| Бренд | Panasonic |
| Тип компресора | інверторний |
| Площа до, м² | 25 |
| Тип блоку | Настінний |
| Маркування кондиціонера, BTU | 9 |
| Фреон | R32 |
| Колір | Сріблястий |
| Клас енергоефективності | A+++ |
| Споживана потужність обігріву, кВт | 0,71(0,18-1,26) |
| Робота на | теп / хол |
| Сезонна енергоефективність нагріву SCOP | 5,10 A+++ |
| Сезонна енергоефективність охолодження SEER | 8,50 A+++ |
| Маса, кг | 10 / 31 |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 47 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 46 |
| Потужність при охолодженні, кВт | 2,50(0,85-3,20) |
| Потужність при опаленні, кВт | 3,40(0,80-5,00) |
| Споживання потужності при охолодженні, кВт | 0,52(0,24-0,79) |
| Споживання потужності при опаленні, кВт | 0,71(0,18-1,26) |
| Напруга живлення, В | 230 |
| Wi-Fi | так (опційно) |
| Фільтри | Nanoe |
| Додаткові функції | Пульт ДУ |
| Серія | FLAGSHIP SILVER |
| Діаметр газових труб, мм (дюйм) | 9,52 |
| Діаметр труб рідина, мм (дюйм) | 6,35 |
| Діапазон зовнішної температури при охолодженні, °C | -10 ~ +43 |
| Діапазон зовнішної температури при опаленні, °C | -15 ~ +24 |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 19/27/41 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 19/25/39 |
| Максимальна довжина траси, м | 15 |
| Максимальний перепад висот, м | 15 |
| Робота на обігрів до, °C | -15 |
| Розхід повітря, м³/год | 600/690 |
| Інвертор | так |
| Коефіцієнт нагріву COP | 4,79(4,44-3,97) A |
| Коефіцієнт охолодження EER | 4,81(3,54-4,05) A |
| Країна виробник | Малайзія |

58 852 грн
Нещодавно переглянуті товари
вас може зацікавити













