Кондиціонер настінний Panasonic CS-XZ20TKEW / CU-XZ20TKEW

Кондиціонер настінний Panasonic CS-XZ20TKEW / CU-XZ20TKEW
54 692 грн
Безкоштовна доставка
Код товару: k-84460
AI аналітика товару
Основні характеристики
Габарити зовнішнього блоку, мм:
780×542×289
Габарити внутрішнього блоку, мм:
919×295×194
Бренд:
Panasonic
Тип компресора:
інверторний
Площа до, м²:
20
Послуги
-
Щорічне обслуговуваннявід 2 700 грн
-
Встановлення настінних кондиціонерівМожливо замовити лише по Києву та Київській областівід 8 000 грн
-
Встановлення настінних кондиціонерів на закладеній магістраліМожливо замовити лише по Києву та Київській областівід 5 000 грн
Способи доставки
|
|
Самовивіз
Київ
Безкоштовно
|
1 день | Безкоштовно |
|
|
курʼєрська доставка
м.Київ та Київська область
За тарифами компанії
|
1 день | За тарифами компанії |
|
|
Нова пошта
За тарифами перевізника
|
2-5 днів | За тарифами перевізника |
|
|
Курʼєрська доставка
За тарифами перевізника
|
2-5 днів | За тарифами перевізника |
Тарифікація вартості доставки може бути змінена в залежності від обраного способу
Способи оплати
Готівкою при отриманні
Оплата карткою
Онлайн оплата
Visa/MasterCard
МоноБанк
Приват24
Оплата частинами до 6 платежів
Характеристики Кондиціонер настінний Panasonic CS-XZ20TKEW / CU-XZ20TKEW
| Габарити зовнішнього блоку, мм | 780×542×289 |
| Габарити внутрішнього блоку, мм | 919×295×194 |
| Бренд | Panasonic |
| Тип компресора | інверторний |
| Площа до, м² | 20 |
| Тип блоку | Настінний |
| Маркування кондиціонера, BTU | 7 |
| Фреон | R32 |
| Колір | Сріблястий |
| Клас енергоефективності | A++ |
| Споживана потужність обігріву, кВт | 0.62(0.18-0.99) |
| Робота на | теп / хол |
| Потужність, кВт | 2.05(0.75-2.40) / 2.80(0.70-4.00) |
| Сезонна енергоефективність нагріву SCOP | 4.70(A++) |
| Сезонна енергоефективність охолодження SEER | 7.50(A++) |
| Маса, кг | 9/30 |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 46 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 45 |
| Потужність при охолодженні, кВт | 2.05(0.75-2.40) |
| Потужність при опаленні, кВт | 2.80(0.70-4.00) |
| Споживання потужності при охолодженні, кВт | 0.45(0.24-0.56) |
| Споживання потужності при опаленні, кВт | 0.62(0.18-0.99) |
| Напруга живлення, В | 230 |
| Wi-Fi | так (опційно) |
| Фільтри | Nanoe |
| Додаткові функції | Nanoe / ECONAVI / Aerowings / Soft Dry / Powerful / таймер / самоочищення / Пульт ДУ |
| Серія | Etherea Silver |
| Діаметр газових труб, мм (дюйм) | 9.52 |
| Діаметр труб рідина, мм (дюйм) | 6.35 |
| Діапазон зовнішної температури при охолодженні, °C | -10~43 |
| Діапазон зовнішної температури при опаленні, °C | -15~24 |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 19/25/38 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 19/24/37 |
| Максимальна довжина траси, м | 15 |
| Максимальний перепад висот, м | 15 |
| Робота на обігрів до, °C | -15 |
| Розхід повітря, м³/год | 594/648 |
| Інвертор | так |
| Коефіцієнт нагріву COP | 4.52(3.89-4.04) A |
| Коефіцієнт охолодження EER | 4.56(3.13-4.32) A |
| Країна виробник | Малайзія |

54 692 грн
вас може зацікавити



