Кондиціонер настінний Osaka STE-09HH3

Кондиціонер настінний Osaka STE-09HH3
15 900 грн
Код товару: k-99150
AI аналітика товару
Основні характеристики
Бренд:
OSAKA
Тип компресора:
інверторний
Площа до, м²:
25
Тип блоку:
Настінний
Маркування кондиціонера, BTU:
9
Послуги
-
Щорічне обслуговуваннявід 2 700 грн
-
Встановлення настінних кондиціонерівМожливо замовити лише по Києву та Київській областівід 8 700 грн
Способи доставки
|
|
Самовивіз
Київ
Безкоштовно
|
1 день | Безкоштовно |
|
|
курʼєрська доставка
м.Київ та Київська область
За тарифами компанії
|
1 день | За тарифами компанії |
|
|
Нова пошта
За тарифами перевізника
|
2-5 днів | За тарифами перевізника |
|
|
Курʼєрська доставка
За тарифами перевізника
|
2-5 днів | За тарифами перевізника |
Тарифікація вартості доставки може бути змінена в залежності від обраного способу
Способи оплати
Готівкою при отриманні
Оплата карткою
Онлайн оплата
Visa/MasterCard
МоноБанк
Приват24
Оплата частинами до 6 платежів
Характеристики Кондиціонер настінний Osaka STE-09HH3
| Бренд | OSAKA |
| Тип компресора | інверторний |
| Площа до, м² | 25 |
| Тип блоку | Настінний |
| Маркування кондиціонера, BTU | 9 |
| Фреон | R32 |
| Колір | Білий |
| Клас енергоефективності | A++ / A+ |
| Споживана потужність обігріву, кВт | 0.75 |
| Робота на | теп / хол |
| Потужність, кВт | 2.8 |
| Сезонна енергоефективність нагріву SCOP | 6.1 |
| Сезонна енергоефективність охолодження SEER | 4 |
| Марка компресора | GMCC |
| Маса, кг | 7/28 |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 34 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 34 |
| Потужність при охолодженні, кВт | 2.8 (0.6-3.9) |
| Потужність при опаленні, кВт | 2.9 (0.63-4.1) |
| Споживання потужності при охолодженні, кВт | 0.75 (0.24-1.9) |
| Споживання потужності при опаленні, кВт | 0.75 (0.24-1.9) |
| Напруга живлення, В | 220 |
| Wi-Fi | так |
| Серія | DC INVERTER SERIES |
| Діаметр газових труб, мм (дюйм) | 9.52 |
| Діаметр труб рідина, мм (дюйм) | 6 |
| Діапазон зовнішної температури при охолодженні, °C | 16 ~ 43 |
| Діапазон зовнішної температури при опаленні, °C | -15 ~ 24 |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 34 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 34 |
| Максимальна довжина траси, м | 20 |
| Максимальний перепад висот, м | 10 |
| Робота на обігрів до, °C | -15 |
| Розхід повітря, м³/год | 600 |
| Інвертор | так |
| Керування | Пульт ДУ |
| Коефіцієнт нагріву COP | 3.61 |
| Коефіцієнт охолодження EER | 3.21 |
| Країна виробник | Китай |
Нещодавно переглянуті товари
вас може зацікавити














