Кондиціонер настінний Cooper&Hunter DAYTONA CH-S24FTXD2-WP

Кондиціонер настінний Cooper&Hunter DAYTONA CH-S24FTXD2-WP
58 999 грн
Код товару: k-97431
AI аналітика товару
Основні характеристики
Бренд:
Cooper&Hunter
Тип компресора:
інверторний
Площа до, м²:
70
Тип блоку:
Настінний
Маркування кондиціонера, BTU:
24
Послуги
-
Щорічне обслуговуваннявід 2 700 грн
-
Встановлення настінних кондиціонерівМожливо замовити лише по Києву та Київській областівід 8 700 грн
Способи доставки
|
|
Самовивіз
Київ
Безкоштовно
|
1 день | Безкоштовно |
|
|
курʼєрська доставка
м.Київ та Київська область
За тарифами компанії
|
1 день | За тарифами компанії |
|
|
Нова пошта
За тарифами перевізника
|
2-5 днів | За тарифами перевізника |
|
|
Курʼєрська доставка
За тарифами перевізника
|
2-5 днів | За тарифами перевізника |
Тарифікація вартості доставки може бути змінена в залежності від обраного способу
Способи оплати
Готівкою при отриманні
Оплата карткою
Онлайн оплата
Visa/MasterCard
МоноБанк
Приват24
Оплата частинами до 6 платежів
Характеристики Кондиціонер настінний Cooper&Hunter DAYTONA CH-S24FTXD2-WP
| Бренд | Cooper&Hunter |
| Тип компресора | інверторний |
| Площа до, м² | 70 |
| Тип блоку | Настінний |
| Маркування кондиціонера, BTU | 24 |
| Фреон | R32 |
| Колір | Білий |
| Клас енергоефективності | A++ |
| Споживана потужність обігріву, кВт | 1.9 |
| Робота на | теп / хол |
| Потужність, кВт | 7 |
| Сезонна енергоефективність нагріву SCOP | 4.0(A+) |
| Сезонна енергоефективність охолодження SEER | 6.5(A++) |
| Марка компресора | Роторний |
| Маса, кг | 53.5/57 |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 32/35/38/41/44/47/50 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 32/35/38/41/44/47/50 |
| Потужність при охолодженні, кВт | 7 |
| Потужність при опаленні, кВт | 7.4 |
| Споживання потужності при охолодженні, кВт | 1.9 |
| Споживання потужності при опаленні, кВт | 1.9 |
| Напруга живлення, В | 220 |
| Wi-Fi | так |
| Серія | DAYTONA |
| Діаметр газових труб, мм (дюйм) | 15 |
| Діаметр труб рідина, мм (дюйм) | 6 |
| Діапазон зовнішної температури при охолодженні, °C | -15 ~ 43 |
| Діапазон зовнішної температури при опаленні, °C | -22 ~ 24 |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 32/35/38/41/44/47/50 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 32/35/38/41/44/47/50 |
| Максимальна довжина траси, м | 25 |
| Максимальний перепад висот, м | 10 |
| Робота на обігрів до, °C | -22 |
| Розхід повітря, м³/год | 850/950/1100/1250 |
| Інвертор | так |
| Коефіцієнт нагріву COP | 4 |
| Коефіцієнт охолодження EER | 6.5 |
| Країна виробник | Китай |
вас може зацікавити




