Кондиціонер настінний Cooper&Hunter DAYTONA CH-S09FTXD2-WP

Кондиціонер настінний Cooper&Hunter DAYTONA CH-S09FTXD2-WP
31 199 грн
Код товару: k-97428
AI аналітика товару
Основні характеристики
Бренд:
Cooper&Hunter
Тип компресора:
інверторний
Площа до, м²:
25
Тип блоку:
Настінний
Маркування кондиціонера, BTU:
9
Послуги
-
Щорічне обслуговуваннявід 2 700 грн
-
Встановлення настінних кондиціонерівМожливо замовити лише по Києву та Київській областівід 8 700 грн
Способи доставки
|
|
Самовивіз
Київ
Безкоштовно
|
1 день | Безкоштовно |
|
|
курʼєрська доставка
м.Київ та Київська область
За тарифами компанії
|
1 день | За тарифами компанії |
|
|
Нова пошта
За тарифами перевізника
|
2-5 днів | За тарифами перевізника |
|
|
Курʼєрська доставка
За тарифами перевізника
|
2-5 днів | За тарифами перевізника |
Тарифікація вартості доставки може бути змінена в залежності від обраного способу
Способи оплати
Готівкою при отриманні
Оплата карткою
Онлайн оплата
Visa/MasterCard
МоноБанк
Приват24
Оплата частинами до 6 платежів
Характеристики Кондиціонер настінний Cooper&Hunter DAYTONA CH-S09FTXD2-WP
| Бренд | Cooper&Hunter |
| Тип компресора | інверторний |
| Площа до, м² | 25 |
| Тип блоку | Настінний |
| Маркування кондиціонера, BTU | 9 |
| Фреон | R32 |
| Колір | Білий |
| Клас енергоефективності | A+++ |
| Споживана потужність обігріву, кВт | 0.78(0.16-1.50) |
| Робота на | теп / хол |
| Потужність, кВт | 2.70(0.50-3.60) |
| Сезонна енергоефективність нагріву SCOP | 5.1(A+++) |
| Сезонна енергоефективність охолодження SEER | 8.5(A+++) |
| Маса, кг | 50/53 |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 18/22/26/30/34/38/43 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 18/22/26/30/34/38/43 |
| Потужність при охолодженні, кВт | 2.70(0.50-3.60) |
| Потужність при опаленні, кВт | 3.00(0.50-4.30) |
| Споживання потужності при охолодженні, кВт | 0.81(0.09-1.40) |
| Споживання потужності при опаленні, кВт | 0.78(0.16-1.50) |
| Напруга живлення, В | 220 |
| Wi-Fi | так |
| Серія | DAYTONA |
| Діаметр газових труб, мм (дюйм) | 9 |
| Діаметр труб рідина, мм (дюйм) | 6 |
| Діапазон зовнішної температури при охолодженні, °C | -15 ~ 43 |
| Діапазон зовнішної температури при опаленні, °C | -23 ~ 24 |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 18/22/26/30/34/38/43 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 18/22/26/30/34/38/43 |
| Максимальна довжина траси, м | 15 |
| Максимальний перепад висот, м | 10 |
| Робота на обігрів до, °C | -23 |
| Розхід повітря, м³/год | 390/420/440/470/540/570/610 |
| Інвертор | так |
| Коефіцієнт нагріву COP | 4.42 |
| Коефіцієнт охолодження EER | 3.33 |
| Країна виробник | Китай |
Нещодавно переглянуті товари
вас може зацікавити







