Тепловий насос Cooper&Hunter Повітря-Вода UNITHERM 3 ALL-IN-ONE R32 CH-HP10WTSIRK3

Тепловий насос Cooper&Hunter Повітря-Вода UNITHERM 3 ALL-IN-ONE R32 CH-HP10WTSIRK3
Код товару: k-99057
AI аналітика товару
Основні характеристики
Дивитись усі характеристики
Способи доставки
|
|
Самовивіз
Київ
Безкоштовно
|
1 день | Безкоштовно |
|
|
курʼєрська доставка
м.Київ та Київська область
За тарифами компанії
|
1 день | За тарифами компанії |
|
|
Нова пошта
За тарифами перевізника
|
2-5 днів | За тарифами перевізника |
|
|
Курʼєрська доставка
За тарифами перевізника
|
2-5 днів | За тарифами перевізника |
Тарифікація вартості доставки може бути змінена в залежності від обраного способу
Способи оплати
Готівкою при отриманні
Оплата карткою
Онлайн оплата
Visa/MasterCard
МоноБанк
Приват24
Оплата частинами до 6 платежів
Характеристики Тепловий насос Cooper&Hunter Повітря-Вода UNITHERM 3 ALL-IN-ONE R32 CH-HP10WTSIRK3
| Бренд | Cooper&Hunter |
| Колір | Білий |
| Площа до, м² | 100 |
| Внутрішній блок All-in-One | |||
| Рівень шуму | дБ(А) | 29 | |
| Габарити ШхГхВ (б/упак) | мм | 600x600x1756 | |
| Вага(Нетто/Брутто) | кг | 210/223 | |
| Об'єм баку води | л | 185 | |
| Температура охолодження | °C | +7…+25 | |
| Температура нагріву | °C | +20…+55 | |
| Температура нагріву ГВП* | °C | +40...+55 | |
| Параметри живлення | В/Ф/ Гц | 220~240/1/50~ 60 | |
| *-до 80 °C при активації ТЕНу | |||
| Зовнішній блок | |||
| Продуктивність | Холод | кВт | 8,5 |
| Тепло | кВт | 9,5 | |
| Рівень шуму | дБ(А) | 55 | |
| Споживана потужність | Холод | кВт | 2,24 |
| Тепло | кВт | 2,07 | |
| EER/COP** | 2,9/4,6 | ||
| Габарити ШхГхВ (б/упак) | мм | 982х427х787 | |
| Вага(Нетто/Брутто) | кг | 82/92 | |
| Параметри живлення | В/Ф/ Гц | 220~240/1/50~ 60 | |
| Діапазон роботи нагрів | °C | -25…+35 | |
| Діапазон роботи ГВП | °C | -25…+45 | |
| Діапазон роботи охолодження | °C | +10…+48 | |
| **-для фанкойлів або радіаторів | |||

Нещодавно переглянуті товари
вас може зацікавити






