Тепловий насос Cooper&Hunter Повітря-Вода Boost - Inverter CH-HP169LBIRM

Тепловий насос Cooper&Hunter Повітря-Вода Boost - Inverter CH-HP169LBIRM
267 620 грн
Код товару: k-99080
AI аналітика товару
Основні характеристики
Wi-Fi:
так
Напруга зовнішнього блоку:
380-400
Тип теплового насоса:
повітря-вода
Рівень шуму зовнішнього блоку:
28-38
Потужність при опаленні, кВт:
8.2-34.7
Способи доставки
|
|
Самовивіз
Київ
Безкоштовно
|
1 день | Безкоштовна доставка |
|
|
курʼєрська доставка
м.Київ та Київська область
За тарифами компанії
|
1 день | Безкоштовна доставка |
|
|
Нова пошта
За тарифами перевізника
|
2-5 днів | Безкоштовна доставка |
|
|
Курʼєрська доставка
За тарифами перевізника
|
2-5 днів | За тарифами перевізника |
Тарифікація вартості доставки може бути змінена в залежності від обраного способу
Способи оплати
Готівкою при отриманні
Оплата карткою
Онлайн оплата
Visa/MasterCard
МоноБанк
Приват24
Оплата частинами до 6 платежів
Характеристики Тепловий насос Cooper&Hunter Повітря-Вода Boost - Inverter CH-HP169LBIRM
| Wi-Fi | так |
| Напруга зовнішнього блоку | 380-400 |
| Тип теплового насоса | повітря-вода |
| Рівень шуму зовнішнього блоку | 28-38 |
| Потужність при опаленні, кВт | 8.2-34.7 |
| Бренд | Cooper&Hunter |
| Габаритні розміри, мм | 1165x470x1275 |
| Гарантія | 24 місяці |
| Колір | білий |
| Компресор | інверторний |
| Частота | 50 |
| Матеріал виготовлення | ABS пластик |
| Робочий діапазон температур | -15…+43 |
| Теплообмінник | Титановий |
| Диаметр подключения, мм | 50 |
| Фазність | трифазний |
| Площа до, м² | 169 |
| Фреон | R32 |
| Електроживлення В/Ф/Гц | 380-400/3/50 |
| Країна виробник | Китай |
| Рекомендований об`єм басейну | м³ | 6.7-28.3 |
| Діапазон робочих температур | °C | -15~43 |
| Робочі умови | Повітря 27°C/Вода 26°C/Вологість 80% | |
| Теплопродуктивність | кВт | 8.2~34.7 |
| Теплопродуктивність | Btu | 22780~96220 |
| Споживча потужність | кВт | 0.54~5.57 |
| COP | 12.41~5.08 | |
| Робочі умови | Повітря 15°C/Вода 26°C/Вологість 70% | |
| Теплопродуктивність | кВт | 5.46~23.3 |
| Теплопродуктивність | Btu | 18564~79220 |
| Споживча потужність | кВт | 0.83~5.49 |
| COP | 6.58~4.24 | |
| Робочі умови | Повітря 10°C/Вода 26°C/Вологість 64% | |
| Теплопродуктивність | кВт | 4.9~20.8 |
| Теплопродуктивність | Btu | 16660~70720 |
| Споживча потужність | кВт | 0.87~5.1 |
| COP | 5.63~4.08 | |
| Параметри живлення | 380-400В~/3Ф/50Гц | |
| Матеріал корпусу | ABS пластик | |
| Тип холодоагенту | R32 | |
| Кількість вентиляторів | 2 | |
| Оберти вентилятора | об./хв | 400-900 |
| Рівень шума з 1 м | дБ(А) | 48-58 |
| Мінімальний рівень шуму на відстані 1 м | дБ(А) | 48 |
| Рівень шуму на відстані 10 м | дБ(А) | 28-38 |
| Мінімальний рівень шуму на відстані 10 м | дБ(А) | 28 |
| Під`єднання води | мм | 50 |
| Витрата води | м³/г | 10.0 |
| Втрата тиску (макс.) | кПа | 20 |
| Габаритні розміри (Д/Ш/В) | мм | 1165x470x1275 |

267 620 грн
Нещодавно переглянуті товари
вас може зацікавити













