Кондиціонер настінний AUX J-SMART ASW/AS-H09JAR3DI

-
Встановлення настінних кондиціонерівМожливо замовити лише по Києву та Київській областівід 8 000 грн
-
Встановлення настінних кондиціонерів на закладеній магістраліМожливо замовити лише по Києву та Київській областівід 5 000 грн
-
Послуга з вивезення старої кліматичної технікиМожливо замовити лише по Києву та Київській областівід 5 000 грн
-
Сервіс кондиціонерівМожливо замовити лише по Києву та Київській областівід 2 700 грн
|
|
Самовивіз
Київ
Безкоштовно
|
1 день | Безкоштовна доставка |
|
|
курʼєрська доставка
м.Київ та Київська область
За тарифами компанії
|
1 день | Безкоштовна доставка |
|
|
Нова пошта
За тарифами перевізника
|
2-5 днів | Безкоштовна доставка |
|
|
Курʼєрська доставка
За тарифами перевізника
|
2-5 днів | За тарифами перевізника |
Тарифікація вартості доставки може бути змінена в залежності від обраного способу
| Габарити зовнішнього блоку, мм | 660×456×260 |
| Габарити внутрішнього блоку, мм | 792×292×201 |
| Бренд | AUX |
| Тип компресора | інверторний |
| Площа до, м² | 25 |
| Тип блоку | Настінний |
| Маркування кондиціонера, BTU | 9 |
| Фреон | R32 |
| Колір | білий |
| Клас енергоефективності | A++ |
| Робота на | теп / хол |
| Сезонна енергоефективність нагріву SCOP | 4.00(A+) |
| Сезонна енергоефективність охолодження SEER | 6.2(A++) |
| Марка компресора | GMCC |
| Маса, кг | 8.5/22.5 |
| Рівень шуму обігріву зовнішнього блоку, дБ(А) | 61 |
| Рівень шуму охолодження зовнішнього блоку, дБ(А) | 61 |
| Потужність при охолодженні, кВт | 2.70(0.60-3.80) |
| Потужність при опаленні, кВт | 3.00(0.80-4.20) |
| Споживання при охолодженні, кВт | 0.80(0.10-1.60) |
| Споживання при опаленні, кВт | 0.85(0.30-1.60) |
| Напруга живлення, В | 220-240 |
| Wi-Fi | так (опційно) |
| Фільтри | PM2.5 / антибактеріальний / високої щільності |
| Додаткові функції | Пульт ДК / I-Feel / 4D Air / авторестарт / самоочищення / самодіагностика / нічний режим / Turbo / таймер / іонізація / інтелектуальне розморожування |
| Серія | J-SMART INVERTER |
| Діаметр газових труб, мм (дюйм) | 9.52 |
| Діаметр труб рідина, мм (дюйм) | 6.38 |
| Діапазон зовнішної температури при охолодженні, °C | -10 ~ 49 |
| Діапазон зовнішної температури при опаленні, °C | -25 ~ 30 |
| Рівень шуму обігріву внутрішнього блоку, дБ(А) | 23/26/35/38 |
| Рівень шуму охолодження внутрішнього блоку, дБ(А) | 23/26/35/38 |
| Максимальна довжина траси, м | 25 |
| Максимальний перепад висот, м | 10 |
| Робота на обігрів до, °C | -25 |
| Розхід повітря, м³/год | 600/550/500/400 |
| Коефіцієнт нагріву COP | 3.53 |
| Коефіцієнт охолодження EER | 3.38 |
| Країна виробник | Китай |
Комплектація, зовнішній вигляд та характеристики товару можуть змінюватися виробником без попередження. Рекомендуємо перевіряти їх на сайті виробника перед покупкою.
Знайшли помилку в описі? Повідомте тут і ми виправимо її!
Кондиціонер настінний AUX J-SMART ASW/AS-H09JAR3DI — інверторна спліт-система класу 9 BTU для кімнат до 25 м². Модель працює з холодоагентом R32 та забезпечує охолодження й обігрів.
Продуктивність становить 2.70(0.60-3.80) на холод і 3.00(0.80-4.20) на тепло. Сезонні показники SEER 6.2(A++) та SCOP 4.00(A+) допомагають зменшити споживання електроенергії протягом року.
Серед підтверджених функцій є I-Feel, 4D Air, іонізація, самоочищення, нічний режим, Turbo та інтелектуальне розморожування. Wi-Fi підключається опційно, а обігрів доступний при зовнішній температурі до -25.














