Кондиціонер касетний Hisense AUC140UR4RKC8/AUW140U6RN8

-
Встановлення кухонних витяжоквід 1 000 грн
|
|
Самовивіз
Київ
Безкоштовно
|
1 день | Безкоштовна доставка |
|
|
курʼєрська доставка
м.Київ та Київська область
За тарифами компанії
|
1 день | Безкоштовна доставка |
|
|
Нова пошта
За тарифами перевізника
|
2-5 днів | Безкоштовна доставка |
|
|
Курʼєрська доставка
За тарифами перевізника
|
2-5 днів | За тарифами перевізника |
Тарифікація вартості доставки може бути змінена в залежності від обраного способу
| Габарити зовнішнього блоку, мм | 1100×875×450 |
| Габарити внутрішнього блоку, мм | 840×272×840 |
| Бренд | Hisense |
| Тип компресора | інверторний |
| Площа до, м² | 150 |
| Тип блоку | Касетний |
| Маркування кондиціонера, BTU | 48 |
| Фреон | R32 |
| Колір | білий |
| Клас енергоефективності | A++/A+++ |
| Робота на | теп / хол |
| Сезонна енергоефективність нагріву SCOP | 5.31(A+++) |
| Сезонна енергоефективність охолодження SEER | 6.07(A++) |
| Маса, кг | 26/94 |
| Рівень шуму обігріву зовнішнього блоку, дБ(А) | 58 |
| Рівень шуму охолодження зовнішнього блоку, дБ(А) | 58 |
| Потужність при охолодженні, кВт | 13.5(4.2-15.6) |
| Потужність при опаленні, кВт | 16(3.6-17.2) |
| Споживання при охолодженні, кВт | 4.73 |
| Споживання при опаленні, кВт | 5.44 |
| Напруга живлення, В | 380-415 |
| Wi-Fi | так (опційно) |
| Фільтри | Ag+ |
| Додаткові функції | Round Flow, I Feel, самоочищення, дренажний насос, підключення свіжого повітря, опційний Wi-Fi |
| Наявність дренажного насоса | так |
| Серія | Standart Round Flow Cassette 900×900 LCAC Turbo Inverter R32 обігрів -20С |
| Діаметр газових труб, мм (дюйм) | 15.88 |
| Діаметр труб рідина, мм (дюйм) | 9.52 |
| Діапазон зовнішної температури при охолодженні, °C | -15 ~ 52 |
| Діапазон зовнішної температури при опаленні, °C | -20 ~ 24 |
| Рівень шуму обігріву внутрішнього блоку, дБ(А) | 52/49/46 |
| Рівень шуму охолодження внутрішнього блоку, дБ(А) | 52/49/46 |
| Максимальна довжина траси, м | 60 |
| Максимальний перепад висот, м | 30 |
| Робота на обігрів до, °C | -20 |
| Розхід повітря, м³/год | 1550-2000 |
| Коефіцієнт нагріву COP | 2.94 |
| Коефіцієнт охолодження EER | 2.85 |
| Країна виробник | Китай |
Комплектація, зовнішній вигляд та характеристики товару можуть змінюватися виробником без попередження. Рекомендуємо перевіряти їх на сайті виробника перед покупкою.
Знайшли помилку в описі? Повідомте тут і ми виправимо її!
Касетний кондиціонер Hisense AUC140UR4RKC8/AUW140U6RN8 серії Standart Round Flow Cassette 900×900 LCAC Turbo Inverter R32 розрахований на приміщення орієнтовною площею до 150 м². Холодопродуктивність становить 13.5(4.2-15.6) кВт, теплопродуктивність - 16(3.6-17.2) кВт.
Внутрішній блок має рівень шуму 52/49/46 та витрату повітря 1550-2000. Рівень шуму зовнішнього блока становить 58. Касетне виконання Round Flow забезпечує рівномірний розподіл повітря у приміщенні.
Система працює на охолодження в діапазоні -15 ~ 52, на опалення - -20 ~ 24. Використовується холодоагент R32, живлення та діаметри магістралей підібрані відповідно до конкретного комплекту.





