Кондиціонер настінний Tosot GN-18FA / GN-18FA

Кондиціонер настінний Tosot GN-18FA / GN-18FA
Послуги
-
Щорічне обслуговуваннявід 2 700 грн
-
Встановлення настінних кондиціонерівМожливо замовити лише по Києву та Київській областівід 8 700 грн
Способи доставки
|
|
Самовивіз
Київ
Безкоштовно
|
1 день | Безкоштовно |
|
|
курʼєрська доставка
м.Київ та Київська область
За тарифами компанії
|
1 день | За тарифами компанії |
|
|
Нова пошта
За тарифами перевізника
|
2-5 днів | За тарифами перевізника |
|
|
Курʼєрська доставка
За тарифами перевізника
|
2-5 днів | За тарифами перевізника |
Тарифікація вартості доставки може бути змінена в залежності від обраного способу
Способи оплати
Готівкою при отриманні
Оплата карткою
Онлайн оплата
Visa/MasterCard
МоноБанк
Приват24
Оплата частинами до 6 платежів
Характеристики Кондиціонер настінний Tosot GN-18FA / GN-18FA
| Бренд | Tosot |
| Тип компресора | ON / OFF |
| Площа до, м² | 50 |
| Тип блоку | Настінний |
| Фреон | R410A |
| Колір | Білий |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 55 |
| Робота на | теп / хол |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 55 |
| Марка компресора | GREE |
| Маса, кг | 35 |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 55 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 55 |
| Відстань між болтами кріплення | 540 |
| Потужність при охолодженні, кВт | 4.7 |
| Потужність при опаленні, кВт | 4.9 |
| Споживання потужності при охолодженні, кВт | 1.46 |
| Споживання потужності при опаленні, кВт | 1.43 |
| Відстань між болтами кріплення | 540 |
| Діапазон зовнішної температури при опаленні | -7~21 |
| Фільтри | Active plasma |
| Гарантія | 2 роки |
| Діаметр газових труб, мм (дюйм) | 12 |
| Діаметр труб рідина, мм (дюйм) | 6 |
| Діапазон зовнішної температури при охолодженні, °C | 10~43 |
| Діапазон зовнішної температури при опаленні, °C | -7~21 |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 31/35/39 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 31/35/39 |
| Максимальна довжина траси, м | 25 |
| Максимальний перепад висот, м | 10 |
| Марка компресора | GREE |
| Робота на обігрів до, °C | -15 |
| Розхід повітря, м³/год | 850 |
| Інвертор | ні |
| Керування | Пульт ДУ |
| Коефіцієнт нагріву COP | 3.43 |
| Коефіцієнт охолодження EER | 3.22 |
| Країна виробник | Китай |
| Діапазон зовнішної температури при охолодженні | 10~43 |
Нещодавно переглянуті товари
вас може зацікавити







