Кондиціонер настінний Tosot GL-18WF / GL-18WF

Кондиціонер настінний Tosot GL-18WF / GL-18WF
Код товару: k-83689
AI аналітика товару
Основні характеристики
Бренд:
Tosot
Тип компресора:
Інвертор
Площа до, м²:
50
Тип блоку:
Настінний
Маркування кондиціонера, BTU:
18
Послуги
-
Щорічне обслуговуваннявід 2 700 грн
-
Встановлення настінних кондиціонерівМожливо замовити лише по Києву та Київській областівід 8 700 грн
Способи доставки
|
|
Самовивіз
Київ
Безкоштовно
|
1 день | Безкоштовно |
|
|
курʼєрська доставка
м.Київ та Київська область
За тарифами компанії
|
1 день | За тарифами компанії |
|
|
Нова пошта
За тарифами перевізника
|
2-5 днів | За тарифами перевізника |
|
|
Курʼєрська доставка
За тарифами перевізника
|
2-5 днів | За тарифами перевізника |
Тарифікація вартості доставки може бути змінена в залежності від обраного способу
Способи оплати
Готівкою при отриманні
Оплата карткою
Онлайн оплата
Visa/MasterCard
МоноБанк
Приват24
Оплата частинами до 6 платежів
Характеристики Кондиціонер настінний Tosot GL-18WF / GL-18WF
| Бренд | Tosot |
| Тип компресора | Інвертор |
| Площа до, м² | 50 |
| Тип блоку | Настінний |
| Маркування кондиціонера, BTU | 18 |
| Фреон | R410A |
| Колір | Білий |
| Робота на | теп / хол |
| Марка компресора | GREE |
| Маса, кг | 45 |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 56 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 56 |
| Відстань між болтами кріплення | 540 |
| Потужність при охолодженні, кВт | 5,13(1,05-6,50) |
| Потужність при опаленні, кВт | 5,28(1,00-7,00) |
| Споживання потужності при охолодженні, кВт | 1,28(0,38-2,45) |
| Споживання потужності при опаленні, кВт | 1,16(0,35-2,60) |
| Діапазон зовнішної температури при опаленні | -25~24 |
| Гарантія | 2 роки |
| Додаткові функції | Зимовий комплект |
| Діаметр газових труб, мм (дюйм) | 12 |
| Діаметр труб рідина, мм (дюйм) | 6 |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 27/32/38/42 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 27/32/38/42 |
| Максимальна довжина траси, м | 20 |
| Максимальний перепад висот, м | 10 |
| Робота на обігрів до, °C | -25 |
| Інвертор | так |
| Керування | Пульт ДУ |
| Коефіцієнт нагріву COP | 4.55 |
| Коефіцієнт охолодження EER | 4.01 |
| Країна виробник | Китай |
| Діапазон зовнішної температури при охолодженні | -15~48 |
Нещодавно переглянуті товари
вас може зацікавити
















