Кондиціонер настінний Toshiba RAS-13J2KVRG-E / RAS-13J2AVRG-E

Кондиціонер настінний Toshiba RAS-13J2KVRG-E / RAS-13J2AVRG-E
Код товару: k-92307
AI аналітика товару
Основні характеристики
Бренд:
TOSHIBA
Тип компресора:
DC Rotary
Площа до, м²:
35
Тип блоку:
Настінний
Маркування кондиціонера, BTU:
12
Послуги
-
Щорічне обслуговуваннявід 2 700 грн
-
Встановлення настінних кондиціонерівМожливо замовити лише по Києву та Київській областівід 8 700 грн
Способи доставки
|
|
Самовивіз
Київ
Безкоштовно
|
1 день | Безкоштовно |
|
|
курʼєрська доставка
м.Київ та Київська область
За тарифами компанії
|
1 день | За тарифами компанії |
|
|
Нова пошта
За тарифами перевізника
|
2-5 днів | За тарифами перевізника |
|
|
Курʼєрська доставка
За тарифами перевізника
|
2-5 днів | За тарифами перевізника |
Тарифікація вартості доставки може бути змінена в залежності від обраного способу
Способи оплати
Готівкою при отриманні
Оплата карткою
Онлайн оплата
Visa/MasterCard
МоноБанк
Приват24
Оплата частинами до 6 платежів
Характеристики Кондиціонер настінний Toshiba RAS-13J2KVRG-E / RAS-13J2AVRG-E
| Бренд | TOSHIBA |
| Тип компресора | DC Rotary |
| Площа до, м² | 35 |
| Тип блоку | Настінний |
| Маркування кондиціонера, BTU | 12 |
| Фреон | R32 |
| Колір | Білий |
| Робота на | теп / хол |
| Сезонна енергоефективність нагріву SCOP | 4.6 |
| Сезонна енергоефективність охолодження SEER | 6.5 |
| Маса, кг | 28 |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 50 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 48 |
| Потужність при охолодженні, кВт | 3,5(0,80-4,10) |
| Потужність при опаленні, кВт | 4,2(0,80-5,30) |
| Споживання потужності при охолодженні, кВт | 1,1(0,18-1,30) |
| Споживання потужності при опаленні, кВт | 1,1(0,15-1,60) |
| Діапазон зовнішної температури при опаленні | -15~24 |
| Фільтри | Toshiba IAQ |
| Гарантія | 3 року |
| Діаметр газових труб, мм (дюйм) | 9 |
| Діаметр труб рідина, мм (дюйм) | 6 |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 24 - 39 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 23 - 39 |
| Максимальна довжина траси, м | 2-20 |
| Максимальний перепад висот, м | 12 |
| Робота на обігрів до, °C | -15 |
| Розхід повітря, м³/год | 624-624 |
| Інвертор | так |
| Керування | Пульт ДУ |
| Країна виробник | Таїланд |
| Діапазон зовнішної температури при охолодженні | -15~46 |
Нещодавно переглянуті товари
вас може зацікавити
















