Кондиціонер настінний TKS TKS-14BDW / TKS-14BDW

Кондиціонер настінний TKS TKS-14BDW / TKS-14BDW
Код товару: k-92191
AI аналітика товару
Основні характеристики
Бренд:
TKS
Тип компресора:
Роторний
Площа до, м²:
35
Тип блоку:
Настінний
Маркування кондиціонера, BTU:
12
Послуги
-
Щорічне обслуговуваннявід 2 700 грн
-
Встановлення настінних кондиціонерівМожливо замовити лише по Києву та Київській областівід 8 700 грн
Способи доставки
|
|
Самовивіз
Київ
Безкоштовно
|
1 день | Безкоштовно |
|
|
курʼєрська доставка
м.Київ та Київська область
За тарифами компанії
|
1 день | За тарифами компанії |
|
|
Нова пошта
За тарифами перевізника
|
2-5 днів | За тарифами перевізника |
|
|
Курʼєрська доставка
За тарифами перевізника
|
2-5 днів | За тарифами перевізника |
Тарифікація вартості доставки може бути змінена в залежності від обраного способу
Способи оплати
Готівкою при отриманні
Оплата карткою
Онлайн оплата
Visa/MasterCard
МоноБанк
Приват24
Оплата частинами до 6 платежів
Характеристики Кондиціонер настінний TKS TKS-14BDW / TKS-14BDW
| Бренд | TKS |
| Тип компресора | Роторний |
| Площа до, м² | 35 |
| Тип блоку | Настінний |
| Маркування кондиціонера, BTU | 12 |
| Фреон | R410A |
| Колір | Білий |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 50 |
| Робота на | теп / хол |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 50 |
| Маса, кг | 25.5 |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 50 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 50 |
| Підключення живлення | внутр. |
| Потужність при охолодженні, кВт | 3,55 (1,52-3,95) |
| Потужність при опаленні, кВт | 4,10 (1,52-4,24) |
| Споживання потужності при охолодженні, кВт | 0,92 (0,32-1,55) |
| Споживання потужності при опаленні, кВт | 0,90 (0,32-1,65) |
| Діапазон зовнішної температури при опаленні | -15 … +24 |
| Діаметр газових труб, мм (дюйм) | 9,53/3/8″ |
| Діаметр труб рідина, мм (дюйм) | 6 |
| Діапазон зовнішної температури при охолодженні, °C | +18 … +48 |
| Діапазон зовнішної температури при опаленні, °C | -15 … +24 |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 21/27/31 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 21/27/31 |
| Робота на обігрів до, °C | -15 |
| Розхід повітря, м³/год | 580 |
| Інвертор | так |
| Керування | Пульт ДУ |
| Діапазон зовнішної температури при охолодженні | +18 … +48 |
Нещодавно переглянуті товари
вас може зацікавити
























