Кондиціонер настінний TCL BreezeIN TAC-18CHSD/TPH11IHB Heat Pump Inverter R32 WI-FI

Кондиціонер настінний TCL BreezeIN TAC-18CHSD/TPH11IHB Heat Pump Inverter R32 WI-FI
38 499 грн
Код товару: k-98474
AI аналітика товару
Основні характеристики
Дивитись усі характеристики
Послуги
-
Щорічне обслуговуваннявід 2 700 грн
-
Встановлення настінних кондиціонерівМожливо замовити лише по Києву та Київській областівід 8 700 грн
Способи доставки
|
|
Самовивіз
Київ
Безкоштовно
|
1 день | Безкоштовно |
|
|
курʼєрська доставка
м.Київ та Київська область
За тарифами компанії
|
1 день | За тарифами компанії |
|
|
Нова пошта
За тарифами перевізника
|
2-5 днів | За тарифами перевізника |
|
|
Курʼєрська доставка
За тарифами перевізника
|
2-5 днів | За тарифами перевізника |
Тарифікація вартості доставки може бути змінена в залежності від обраного способу
Способи оплати
Готівкою при отриманні
Оплата карткою
Онлайн оплата
Visa/MasterCard
МоноБанк
Приват24
Оплата частинами до 6 платежів
Характеристики Кондиціонер настінний TCL BreezeIN TAC-18CHSD/TPH11IHB Heat Pump Inverter R32 WI-FI
| Бренд | TCL |
| Площа до, м² | 50 |
| Маркування кондиціонера, BTU | 18 |
| Фреон | R32 |
| Колір | Білий |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 55 |
| Сезонна енергоефективність нагріву SCOP | 4 |
| Сезонна енергоефективність охолодження SEER | 6.1 |
| Маса, кг | 31 / 34 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 55 |
| Потужність при охолодженні, кВт | 5,130 (1,250-6,080) |
| Потужність при опаленні, кВт | 5,130 (1,250-6,080) |
| Споживання потужності при охолодженні, кВт | 1,574 (0,330-2,350) |
| Споживання потужності при опаленні, кВт | 1,382 (0,340-2,550) |
| Діапазон зовнішної температури при опаленні | -30 ~ +30 |
| Серія | OCARINA BREEZEIN TPH11 |
| Діаметр газових труб, мм (дюйм) | 12 |
| Діаметр труб рідина, мм (дюйм) | 6 |
| Діапазон зовнішної температури при охолодженні, °C | -15 ~ +53 |
| Діапазон зовнішної температури при опаленні, °C | -30 ~ +30 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 27 / 35 / 38 / 41 / 43 |
| Максимальна довжина траси, м | 25 |
| Максимальний перепад висот, м | 10 |
| Робота на обігрів до, °C | -30 |
| Розхід повітря, м³/год | 820 / 820 |
| Інвертор | так |
| Коефіцієнт нагріву COP | А+ |
| Коефіцієнт охолодження EER | А++ |
| Країна виробник | Китай |
| Діапазон зовнішної температури при охолодженні | -15 ~ +53 |

38 499 грн
Нещодавно переглянуті товари
вас може зацікавити
























