Кондиціонер настінний SmartWay SAFN-E18APL/SAFN-E18APL

Кондиціонер настінний SmartWay SAFN-E18APL/SAFN-E18APL
Код товару: k-84180
AI аналітика товару
Основні характеристики
Діаметр газових труб, мм (дюйм):
12
Діаметр труб рідина, мм (дюйм):
6
Електроживлення В/Ф/Гц:
220-240/1/50
Фреон:
R410A
Гарантія:
2 роки
Способи доставки
|
|
курʼєрська доставка
За тарифами компанії
|
1 день | За тарифами компанії |
|
|
Нова пошта
За тарифами перевізника
|
2-5 днів | За тарифами перевізника |
|
|
Нова пошта
Курʼєрська доставка
|
2-5 днів | Курʼєрська доставка |
|
|
Самовивіз
Безкоштовно
|
1 день | Безкоштовно |
Способи оплати
Готівкою при отриманні
Оплата карткою
Онлайн оплата
Visa/MasterCard
МоноБанк
Приват24
Кредит
Характеристики Кондиціонер настінний SmartWay SAFN-E18APL/SAFN-E18APL
| Діаметр газових труб, мм (дюйм) | 12 |
| Діаметр труб рідина, мм (дюйм) | 6 |
| Електроживлення В/Ф/Гц | 220-240/1/50 |
| Фреон | R410A |
| Гарантія | 2 роки |
| Колір | білий |
| Додаткові функції | функция осушения воздуха |
| Габарити (Ш×В×Г), мм | 900x310x225 |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 29/32/35/38 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 29/32/35/38 |
| Розхід повітря, м³/год | 880 |
| Тип блоку | настінний |
| Вага, кг | 11 |
| Інвертор | так |
| Керування | Пульт ДУ |
| Коефіцієнт нагріву COP | 3.61 |
| Коефіцієнт охолодження EER | 3.21 |
| Країна виробник | китай |
| Максимальна довжина траси, м | 20 |
| Максимальний перепад висот, м | 10 |
| Орієнтовна площа приміщення, м² | 50 - 61 |
| Діапазон зовнішної температури при охолодженні | 16~43 |
| Діапазон зовнішної температури при опаленні | -15~24 |
| Габарити (Ш×В×Г), мм | 802x535x298 |
| Маса, кг | 38 |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -15 |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 54 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 54 |
| Тип компресора | інвертор |
| Площа, м² | 50 |
| Продуктивність холоду, кВт | 5,0(1,8-5,2) |
| Продуктивність теплу, кВт | 5,1(1,8-5,3) |
| Робота на | теп / хол |
| Споживання холоду, кВт | 1,55(0,55-2,1) |
| Споживання тепла, кВт | 1,41(0,55-2,1) |
| Фільтр | Фільтр грубої очистки |
| Колір | Білий |
| Тип компресора | інвертор |
| Діапазон зовнішної температури при охолодженні | 16~43 |
| Діапазон зовнішної температури при опаленні | -15~24 |
| Додаткові функції | функция осушения воздуха |
| Габарити (Ш×В×Г), мм | 802x535x298 |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -15 |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 54 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 54 |
| Тип блоку | Настінний |
| Вага, кг | 11 |
| Фільтр | Фільтр грубої очистки |
| Марка компресора | Highly HITACHI |
| Марка компресора | Highly Hitachi |
| Бренд | SmartWay |
Нещодавно переглянуті товари
вас може зацікавити








