Кондиціонер настінний OLMO Premion OSH-09FWH

Кондиціонер настінний OLMO Premion OSH-09FWH
21 999 грн
Код товару: k-96976
AI аналітика товару
Основні характеристики
Бренд:
OLMO
Тип компресора:
інверторний
Площа до, м²:
25
Тип блоку:
Настінний
Маркування кондиціонера, BTU:
9
Послуги
-
Щорічне обслуговуваннявід 2 700 грн
-
Встановлення настінних кондиціонерівМожливо замовити лише по Києву та Київській областівід 8 700 грн
Способи доставки
|
|
Самовивіз
Київ
Безкоштовно
|
1 день | Безкоштовно |
|
|
курʼєрська доставка
м.Київ та Київська область
За тарифами компанії
|
1 день | За тарифами компанії |
|
|
Нова пошта
За тарифами перевізника
|
2-5 днів | За тарифами перевізника |
|
|
Курʼєрська доставка
За тарифами перевізника
|
2-5 днів | За тарифами перевізника |
Тарифікація вартості доставки може бути змінена в залежності від обраного способу
Способи оплати
Готівкою при отриманні
Оплата карткою
Онлайн оплата
Visa/MasterCard
МоноБанк
Приват24
Оплата частинами до 6 платежів
Характеристики Кондиціонер настінний OLMO Premion OSH-09FWH
| Бренд | OLMO |
| Тип компресора | інверторний |
| Площа до, м² | 25 |
| Тип блоку | Настінний |
| Маркування кондиціонера, BTU | 9 |
| Фреон | R32 |
| Колір | Білий |
| Клас енергоефективності | A+++ |
| Споживана потужність обігріву, кВт | 46143 |
| Робота на | теп / хол |
| Потужність, кВт | 2.6 |
| Сезонна енергоефективність нагріву SCOP | 5.1 |
| Сезонна енергоефективність охолодження SEER | 6.1 |
| Маса, кг | 21.7 |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 25/30/33/35/37/39 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 56 |
| Потужність при охолодженні, кВт | 2.6(1~3) |
| Потужність при опаленні, кВт | 2.7(1~3) |
| Споживання потужності при охолодженні, кВт | 0.684(0.19~1.5) |
| Споживання потужності при опаленні, кВт | 0.59(0.19~1.5) |
| Напруга живлення, В | 220 |
| Серія | OLMO PREMION |
| Діаметр газових труб, мм (дюйм) | 9 |
| Діаметр труб рідина, мм (дюйм) | 6 |
| Діапазон зовнішної температури при охолодженні, °C | –15 ~ 50 |
| Діапазон зовнішної температури при опаленні, °C | –25 ~ 30 |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 25/30/33/35/37/39 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 56 |
| Максимальна довжина траси, м | 15 |
| Максимальний перепад висот, м | 5 |
| Робота на обігрів до, °C | -25 |
| Розхід повітря, м³/год | 550 |
| Інвертор | так |
| Країна виробник | Китай |
Нещодавно переглянуті товари
вас може зацікавити












