Кондиціонер настінний Neoclima NS-24AHQIw / NU-24AHQIw

Кондиціонер настінний Neoclima NS-24AHQIw / NU-24AHQIw
Код товару: k-84405
AI аналітика товару
Основні характеристики
Дивитись усі характеристики
Послуги
-
Щорічне обслуговуваннявід 2 700 грн
-
Встановлення настінних кондиціонерівМожливо замовити лише по Києву та Київській областівід 8 700 грн
Способи доставки
|
|
Самовивіз
Київ
Безкоштовно
|
1 день | Безкоштовно |
|
|
курʼєрська доставка
м.Київ та Київська область
За тарифами компанії
|
1 день | За тарифами компанії |
|
|
Нова пошта
За тарифами перевізника
|
2-5 днів | За тарифами перевізника |
|
|
Курʼєрська доставка
За тарифами перевізника
|
2-5 днів | За тарифами перевізника |
Тарифікація вартості доставки може бути змінена в залежності від обраного способу
Способи оплати
Готівкою при отриманні
Оплата карткою
Онлайн оплата
Visa/MasterCard
МоноБанк
Приват24
Оплата частинами до 6 платежів
Характеристики Кондиціонер настінний Neoclima NS-24AHQIw / NU-24AHQIw
| Бренд | Neoclima |
| Площа до, м² | 70 |
| Тип блоку | Настінний |
| Фреон | R410A |
| Колір | Білий |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 61 |
| Робота на | теп / хол |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 61 |
| Марка компресора | Toshiba (GMCC) |
| Маса, кг | 48.4 |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 61 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 61 |
| Відстань між болтами кріплення | 540 |
| Підключення живлення | наруж. |
| Потужність при охолодженні, кВт | 7,08(2,68-7,93) |
| Потужність при опаленні, кВт | 7,67(2,10-9,20) |
| Споживання потужності при охолодженні, кВт | 2,17(0,23-3,03) |
| Споживання потужності при опаленні, кВт | 2,10(0,31-3,27) |
| Відстань між болтами кріплення | 540 |
| Wi-Fi | так |
| Діапазон зовнішної температури при опаленні | -15~30 |
| Фільтри | Фільтр грубого очищення |
| Гарантія | 2 роки |
| Діаметр газових труб, мм (дюйм) | 15 |
| Діаметр труб рідина, мм (дюйм) | 9 |
| Діапазон зовнішної температури при охолодженні, °C | -15~50 |
| Діапазон зовнішної температури при опаленні, °C | -15~30 |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 28/35/45/47 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 28/35/45/47 |
| Максимальна довжина траси, м | 30 |
| Максимальний перепад висот, м | 20 |
| Марка компресора | Toshiba (GMCC) |
| Робота на обігрів до, °C | -15 |
| Інвертор | так |
| Керування | Пульт ДУ |
| Коефіцієнт нагріву COP | 4 |
| Коефіцієнт охолодження EER | 6 |
| Країна виробник | Китай |
| Діапазон зовнішної температури при охолодженні | -15~50 |
вас може зацікавити




