Кондиціонер настінний Mitsubishi Electric MSZ-EF35VE2W / MUZ-EF35VE

Кондиціонер настінний Mitsubishi Electric MSZ-EF35VE2W / MUZ-EF35VE
Код товару: k-80222
AI аналітика товару
Основні характеристики
Площа до, м²:
35
Тип блоку:
Настінний
Маркування кондиціонера, BTU:
12
Фреон:
R410A
Колір:
Білий
Послуги
-
Щорічне обслуговуваннявід 2 700 грн
-
Встановлення настінних кондиціонерівМожливо замовити лише по Києву та Київській областівід 8 700 грн
Способи доставки
|
|
Самовивіз
Київ
Безкоштовно
|
1 день | Безкоштовно |
|
|
курʼєрська доставка
м.Київ та Київська область
За тарифами компанії
|
1 день | За тарифами компанії |
|
|
Нова пошта
За тарифами перевізника
|
2-5 днів | За тарифами перевізника |
|
|
Курʼєрська доставка
За тарифами перевізника
|
2-5 днів | За тарифами перевізника |
Тарифікація вартості доставки може бути змінена в залежності від обраного способу
Способи оплати
Готівкою при отриманні
Оплата карткою
Онлайн оплата
Visa/MasterCard
МоноБанк
Приват24
Оплата частинами до 6 платежів
Характеристики Кондиціонер настінний Mitsubishi Electric MSZ-EF35VE2W / MUZ-EF35VE
| Площа до, м² | 35 |
| Тип блоку | Настінний |
| Маркування кондиціонера, BTU | 12 |
| Фреон | R410A |
| Колір | Білий |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 49 |
| Робота на | теп / хол |
| Сезонна енергоефективність нагріву SCOP | 4.6 |
| Сезонна енергоефективність охолодження SEER | 8.5 |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 50 |
| Маса, кг | 35 |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 50 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 49 |
| Потужність при охолодженні, кВт | 3.5 |
| Потужність при опаленні, кВт | 4 |
| Споживання потужності при охолодженні, кВт | 0.91 |
| Споживання потужності при опаленні, кВт | 0.95 |
| Діапазон зовнішної температури при опаленні | -15~24 |
| Гарантія | 3 роки |
| Діаметр газових труб, мм (дюйм) | 9 |
| Діаметр труб рідина, мм (дюйм) | 6 |
| Діапазон зовнішної температури при охолодженні, °C | -10~46 |
| Діапазон зовнішної температури при опаленні, °C | -15~24 |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 21-24-30-38-46 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 21-24-29-36-42 |
| Максимальна довжина траси, м | 20 |
| Максимальний перепад висот, м | 12 |
| Робота на обігрів до, °C | -15 |
| Розхід повітря, м³/год | 240-630 |
| Інвертор | так |
| Керування | Пульт ДУ |
| Країна виробник | Таїланд |
| Діапазон зовнішної температури при охолодженні | -10~46 |
інвертор модель 2014 року S-серебр., W-білий, В-чорний
Нещодавно переглянуті товари
вас може зацікавити













