Кондиціонер настінний Midea PENROSE MSXT-09HRFN8-SILVER

Кондиціонер настінний Midea PENROSE MSXT-09HRFN8-SILVER
33 088 грн
Код товару: k-98973
AI аналітика товару
Основні характеристики
Габарити зовнішнього блоку, мм:
765×555×303
Габарити внутрішнього блоку, мм:
920×321×211
Бренд:
MIDEA
Тип компресора:
інверторний
Площа до, м²:
25
Послуги
-
Встановлення настінних кондиціонерівМожливо замовити лише по Києву та Київській областівід 8 000 грн
-
Встановлення настінних кондиціонерів на закладеній магістраліМожливо замовити лише по Києву та Київській областівід 5 000 грн
-
Послуга з вивезення старої кліматичної технікиМожливо замовити лише по Києву та Київській областівід 5 000 грн
-
Сервіс кондиціонерівМожливо замовити лише по Києву та Київській областівід 2 700 грн
Способи доставки
|
|
Самовивіз
Київ
Безкоштовно
|
1 день | Безкоштовна доставка |
|
|
курʼєрська доставка
м.Київ та Київська область
За тарифами компанії
|
1 день | Безкоштовна доставка |
|
|
Нова пошта
За тарифами перевізника
|
2-5 днів | Безкоштовна доставка |
|
|
Курʼєрська доставка
За тарифами перевізника
|
2-5 днів | За тарифами перевізника |
Тарифікація вартості доставки може бути змінена в залежності від обраного способу
Способи оплати
Готівкою при отриманні
Оплата карткою
Онлайн оплата
Visa/MasterCard
МоноБанк
Приват24
Оплата частинами до 6 платежів
Характеристики Кондиціонер настінний Midea PENROSE MSXT-09HRFN8-SILVER
| Габарити зовнішнього блоку, мм | 765×555×303 |
| Габарити внутрішнього блоку, мм | 920×321×211 |
| Бренд | MIDEA |
| Тип компресора | інверторний |
| Площа до, м² | 25 |
| Тип блоку | Настінний |
| Маркування кондиціонера, BTU | 9 |
| Фреон | R32 |
| Колір | Сріблястий |
| Клас енергоефективності | A+++ / A++ |
| Споживана потужність обігріву, кВт | 1.40 |
| Робота на | теп / хол |
| Потужність, кВт | 2.64 |
| Сезонна енергоефективність нагріву SCOP | 6 |
| Сезонна енергоефективність охолодження SEER | 9 |
| Марка компресора | GMCC ROTARY DC |
| Маса, кг | 11.3/26.4 |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 40 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 40 |
| Потужність при охолодженні, кВт | 2.64 (1.32~3.96) |
| Потужність при опаленні, кВт | 2.94 (0.88~4.4) |
| Споживання потужності при охолодженні, кВт | 0.57 (0.13~1.2) |
| Споживання потужності при опаленні, кВт | 0.61 (0.12~1.4) |
| Напруга живлення, В | 220 |
| Wi-Fi | так (опційно) |
| Додаткові функції | Follow Me, Turbo, автоочищення, AI ECO |
| Серія | PENROSE |
| Діаметр газових труб, мм (дюйм) | 9 |
| Діаметр труб рідина, мм (дюйм) | 6 |
| Діапазон зовнішної температури при охолодженні, °C | –15 ~ 50 |
| Діапазон зовнішної температури при опаленні, °C | –25 ~ 30 |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 40 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 21.5~40.0 |
| Максимальна довжина траси, м | 25 |
| Максимальний перепад висот, м | 10 |
| Робота на обігрів до, °C | -25 |
| Розхід повітря, м³/год | 425~700 |
| Інвертор | так |
| Коефіцієнт нагріву COP | 4.78 |
| Коефіцієнт охолодження EER | 4.65 |
| Країна виробник | Китай |

33 088 грн
Нещодавно переглянуті товари
вас може зацікавити






