Кондиціонер настінний Gree GWH18AUDXD-K6DNA1A

-
Встановлення настінних кондиціонерівМожливо замовити лише по Києву та Київській областівід 8 000 грн
-
Встановлення настінних кондиціонерів на закладеній магістраліМожливо замовити лише по Києву та Київській областівід 5 000 грн
-
Послуга з вивезення старої кліматичної технікиМожливо замовити лише по Києву та Київській областівід 5 000 грн
-
Сервіс кондиціонерівМожливо замовити лише по Києву та Київській областівід 2 700 грн
|
|
Самовивіз
Київ
Безкоштовно
|
1 день | Безкоштовна доставка |
|
|
курʼєрська доставка
м.Київ та Київська область
За тарифами компанії
|
1 день | Безкоштовна доставка |
|
|
Нова пошта
За тарифами перевізника
|
2-5 днів | Безкоштовна доставка |
|
|
Курʼєрська доставка
За тарифами перевізника
|
2-5 днів | За тарифами перевізника |
Тарифікація вартості доставки може бути змінена в залежності від обраного способу
| Габарити зовнішнього блоку, мм | 802×555×350 |
| Габарити внутрішнього блоку, мм | 993×311×222 |
| Бренд | Gree |
| Тип компресора | інверторний |
| Площа до, м² | 50 |
| Тип блоку | Настінний |
| Маркування кондиціонера, BTU | 18 |
| Фреон | R32 |
| Колір | чорний |
| Клас енергоефективності | A++/A |
| Робота на | теп / хол |
| Сезонна енергоефективність нагріву SCOP | 3.5 |
| Сезонна енергоефективність охолодження SEER | 7.3 |
| Маса, кг | 12.5/31.5 |
| Рівень шуму обігріву зовнішнього блоку, дБ(А) | 56 |
| Рівень шуму охолодження зовнішнього блоку, дБ(А) | 56 |
| Потужність при охолодженні, кВт | 5.30 |
| Потужність при опаленні, кВт | 5.35 |
| Споживання при охолодженні, кВт | 1.582 |
| Споживання при опаленні, кВт | 1.393 |
| Напруга живлення, В | 220 |
| Wi-Fi | так |
| Фільтри | Cold Plasma / УФ-стерилізація / механічний фільтр |
| Додаткові функції | Пульт ДУ / Wi-Fi / I Feel / автоматичні жалюзі / авторестарт / самоочищення / самодіагностика / таймер / режим Turbo / режим Sleep |
| Серія | CLIVIA Black |
| Діаметр газових труб, мм (дюйм) | 12 |
| Діаметр труб рідина, мм (дюйм) | 6 |
| Діапазон зовнішної температури при охолодженні, °C | -15 ~ 50 |
| Діапазон зовнішної температури при опаленні, °C | -25 ~ 30 |
| Рівень шуму обігріву внутрішнього блоку, дБ(А) | 45/42/40/37/34/29/26 |
| Рівень шуму охолодження внутрішнього блоку, дБ(А) | 45/42/40/37/34/29/26 |
| Максимальна довжина траси, м | 25 |
| Максимальний перепад висот, м | 10 |
| Робота на обігрів до, °C | -25 |
| Розхід повітря, м³/год | 1000/850/760/650/580/520/450 |
| Коефіцієнт нагріву COP | 3.84 |
| Коефіцієнт охолодження EER | 3.35 |
| Країна виробник | Китай |
Комплектація, зовнішній вигляд та характеристики товару можуть змінюватися виробником без попередження. Рекомендуємо перевіряти їх на сайті виробника перед покупкою.
Знайшли помилку в описі? Повідомте тут і ми виправимо її!
Чорний кондиціонер Gree GWH18AUDXD-K6DNA1A серії CLIVIA розрахований на приміщення площею до 50 м². Настінний блок підходить для просторих квартир, офісів і невеликих торгових залів.
Інверторна система забезпечує 5.30 кВт охолодження та 5.35 кВт обігріву. Модель працює на R32 і підтримує зимовий обігрів при температурі зовнішнього повітря до -25.
Wi-Fi, УФ-стерилізація, Cold Plasma та самоочищення допомагають контролювати мікроклімат і стан внутрішнього блока. Передбачені I Feel, таймер, Turbo і Sleep.













