Кондиціонер настінний Gree U-Crown GWH12UB-K6DNA4A

-
Встановлення настінних кондиціонерівМожливо замовити лише по Києву та Київській областівід 8 000 грн
-
Встановлення настінних кондиціонерів на закладеній магістраліМожливо замовити лише по Києву та Київській областівід 5 000 грн
-
Послуга з вивезення старої кліматичної технікиМожливо замовити лише по Києву та Київській областівід 5 000 грн
-
Сервіс кондиціонерівМожливо замовити лише по Києву та Київській областівід 2 700 грн
|
|
Самовивіз
Київ
Безкоштовно
|
1 день | Безкоштовна доставка |
|
|
курʼєрська доставка
м.Київ та Київська область
За тарифами компанії
|
1 день | Безкоштовна доставка |
|
|
Нова пошта
За тарифами перевізника
|
2-5 днів | Безкоштовна доставка |
|
|
Курʼєрська доставка
За тарифами перевізника
|
2-5 днів | За тарифами перевізника |
Тарифікація вартості доставки може бути змінена в залежності від обраного способу
| Габарити зовнішнього блоку, мм | 899×596×378 |
| Габарити внутрішнього блоку, мм | 860×305×170 |
| Бренд | Gree |
| Тип компресора | інверторний |
| Площа до, м² | 35 |
| Тип блоку | Настінний |
| Маркування кондиціонера, BTU | 12 |
| Фреон | R32 |
| Колір | сріблястий |
| Клас енергоефективності | A++/A++ |
| Робота на | теп / хол |
| Сезонна енергоефективність нагріву SCOP | 4.6(A++) |
| Сезонна енергоефективність охолодження SEER | 7.2(A++) |
| Марка компресора | ZHUHAI LANDA COMPRESSOR CO., LTD |
| Маса, кг | 11.5/43.5 |
| Рівень шуму обігріву зовнішнього блоку, дБ(А) | 53 |
| Рівень шуму охолодження зовнішнього блоку, дБ(А) | 53 |
| Потужність при охолодженні, кВт | 3.53 |
| Потужність при опаленні, кВт | 4.00 |
| Споживання при охолодженні, кВт | 0.883 |
| Споживання при опаленні, кВт | 1.00 |
| Напруга живлення, В | 220 |
| Wi-Fi | так |
| Фільтри | Cold Plasma / фільтр з іонами срібла / фотокаталітичний фільтр / механічний фільтр |
| Додаткові функції | Пульт ДУ / Wi-Fi / I Feel / автоматичні жалюзі / авторестарт / самоочищення / таймер / режим Turbo / режим Sleep / підтримання +8 |
| Серія | U-CROWN |
| Діаметр газових труб, мм (дюйм) | 9 |
| Діаметр труб рідина, мм (дюйм) | 6 |
| Діапазон зовнішної температури при охолодженні, °C | -18 ~ 54 |
| Діапазон зовнішної температури при опаленні, °C | -30 ~ 24 |
| Рівень шуму обігріву внутрішнього блоку, дБ(А) | 42/37/33/29/26/23/21/19 |
| Рівень шуму охолодження внутрішнього блоку, дБ(А) | 42/37/33/29/26/23/21/19 |
| Максимальна довжина траси, м | 20 |
| Максимальний перепад висот, м | 10 |
| Робота на обігрів до, °C | -30 |
| Розхід повітря, м³/год | 650/500/450/400/330/250/200/180 |
| Коефіцієнт нагріву COP | 4.00 |
| Коефіцієнт охолодження EER | 4.00 |
| Країна виробник | Китай |
Комплектація, зовнішній вигляд та характеристики товару можуть змінюватися виробником без попередження. Рекомендуємо перевіряти їх на сайті виробника перед покупкою.
Знайшли помилку в описі? Повідомте тут і ми виправимо її!
Кондиціонер Gree U-Crown GWH12UB-K6DNA4A створений для охолодження та обігріву приміщень площею до 35 м². Срібляста алюмінієва панель і корпус завтовшки 170 мм підкреслюють дизайн серії.
Продуктивність становить 3.53 кВт на холод і 4.00 кВт на тепло. Система працює на R32, підтримує обігрів при -30 та має сезонні коефіцієнти SEER 7.2 і SCOP 4.6.
Вбудоване Wi-Fi керування поєднується з Cold Plasma, I Feel, автоматичними жалюзі та самоочищенням. Вісім ступенів повітряного потоку допомагають підібрати комфортний режим.






