Кондиціонер настінний Gree GWH09UB-K3DNA4F

Кондиціонер настінний Gree GWH09UB-K3DNA4F
Код товару: k-82977
Площа до
25 м²
35 м²
AI аналітика товару
Основні характеристики
Дивитись усі характеристики
Послуги
-
Встановлення настінних кондиціонерівМожливо замовити лише по Києву та Київській областівід 8 000 грн
-
Встановлення настінних кондиціонерів на закладеній магістраліМожливо замовити лише по Києву та Київській областівід 5 000 грн
-
Послуга з вивезення старої кліматичної технікиМожливо замовити лише по Києву та Київській областівід 5 000 грн
-
Сервіс кондиціонерівМожливо замовити лише по Києву та Київській областівід 2 700 грн
Способи доставки
|
|
Самовивіз
Київ
Безкоштовно
|
1 день | Безкоштовна доставка |
|
|
курʼєрська доставка
м.Київ та Київська область
За тарифами компанії
|
1 день | Безкоштовна доставка |
|
|
Нова пошта
За тарифами перевізника
|
2-5 днів | Безкоштовна доставка |
|
|
Курʼєрська доставка
За тарифами перевізника
|
2-5 днів | За тарифами перевізника |
Тарифікація вартості доставки може бути змінена в залежності від обраного способу
Способи оплати
Готівкою при отриманні
Оплата карткою
Онлайн оплата
Visa/MasterCard
МоноБанк
Приват24
Оплата частинами до 6 платежів
Характеристики Кондиціонер настінний Gree GWH09UB-K3DNA4F
| Бренд | GREE |
| Площа до, м² | 25 |
| Тип блоку | Настінний |
| Маркування кондиціонера, BTU | 9 |
| Фреон | R410A |
| Колір | Сріблястий |
| Робота на | теп / хол |
| Маса, кг | 44.5 |
| Рівень шуму обігріву зовнішнього блоку, дБ(А) | 50 |
| Рівень шуму охолодження зовнішнього блоку, дБ(А) | 50 |
| Потужність при охолодженні, кВт | 2,63(0,38-3,99) |
| Потужність при опаленні, кВт | 2,99(0,56-4,80) |
| Споживання потужності при охолодженні, кВт | 0,60(0,95-1,50) |
| Споживання потужності при опаленні, кВт | 0,80(0,10-1,63) |
| Wi-Fi | так |
| Гарантія | 3 року |
| Серія | U-CROWN |
| Діаметр газових труб, мм (дюйм) | 12 |
| Діаметр труб рідина, мм (дюйм) | 6 |
| Діапазон зовнішної температури при охолодженні, °C | -18~54 |
| Діапазон зовнішної температури при опаленні, °C | -30~24 |
| Рівень шуму обігріву внутрішнього блоку, дБ(А) | 19/22/30/33/35/37/41 |
| Рівень шуму охолодження внутрішнього блоку, дБ(А) | 19/22/30/33/35/37/41 |
| Максимальна довжина траси, м | 15 |
| Максимальний перепад висот, м | 10 |
| Робота на обігрів до, °C | -30 |
| Розхід повітря, м³/год | 290/300/350/400/470/530/650 |
| Керування | Пульт ДУ |
| Коефіцієнт нагріву COP | 5.1 |
| Коефіцієнт охолодження EER | 7.5 |
| Країна виробник | Китай |
Нещодавно переглянуті товари
вас може зацікавити






