Кондиціонер настінний Daikin Stylish FTXA50CB/RXA50B8

-
Встановлення настінних кондиціонерівМожливо замовити лише по Києву та Київській областівід 8 000 грн
-
Встановлення настінних кондиціонерів на закладеній магістраліМожливо замовити лише по Києву та Київській областівід 5 000 грн
-
Послуга з вивезення старої кліматичної технікиМожливо замовити лише по Києву та Київській областівід 5 000 грн
-
Сервіс кондиціонерівМожливо замовити лише по Києву та Київській областівід 2 700 грн
|
|
Самовивіз
Київ
Безкоштовно
|
1 день | Безкоштовна доставка |
|
|
курʼєрська доставка
м.Київ та Київська область
За тарифами компанії
|
1 день | Безкоштовна доставка |
|
|
Нова пошта
За тарифами перевізника
|
2-5 днів | Безкоштовна доставка |
|
|
Курʼєрська доставка
За тарифами перевізника
|
2-5 днів | За тарифами перевізника |
Тарифікація вартості доставки може бути змінена в залежності від обраного способу
| Габарити зовнішнього блоку, мм | 870×734×373 |
| Габарити внутрішнього блоку, мм | 798×295×189 |
| Бренд | Daikin |
| Тип компресора | інверторний |
| Площа до, м² | 50 |
| Тип блоку | Настінний |
| Маркування кондиціонера, BTU | 18 |
| Фреон | R32 |
| Колір | чорний |
| Клас енергоефективності | A++ |
| Робота на | теп / хол |
| Сезонна енергоефективність нагріву SCOP | 4.60(A++) |
| Сезонна енергоефективність охолодження SEER | 7.33(A++) |
| Марка компресора | Swing |
| Маса, кг | 11.5/50 |
| Рівень шуму обігріву зовнішнього блоку, дБ(А) | 48 |
| Рівень шуму охолодження зовнішнього блоку, дБ(А) | 48 |
| Потужність при охолодженні, кВт | 1.70/5.00/5.30 |
| Потужність при опаленні, кВт | 1.70/5.80/6.50 |
| Споживання при охолодженні, кВт | 1.36 |
| Споживання при опаленні, кВт | 1.45 |
| Напруга живлення, В | 220-240 |
| Wi-Fi | так |
| Фільтри | Повітряний фільтр / титано-апатитовий дезодорувальний фільтр / срібний антиалергенний фільтр |
| Додаткові функції | Ефект Коанда / інтелектуальний тепловий датчик / 3D-повітряний потік / Flash Streamer / режим Econo / нічний режим / потужний режим / тиха робота / тижневий таймер / авторестарт / самодіагностика / керування через Onecta |
| Серія | STYLISH NEW |
| Діаметр газових труб, мм (дюйм) | 12.7 |
| Діаметр труб рідина, мм (дюйм) | 6.35 |
| Діапазон зовнішної температури при охолодженні, °C | -10 ~ 46 |
| Діапазон зовнішної температури при опаленні, °C | -15 ~ 18 |
| Рівень шуму обігріву внутрішнього блоку, дБ(А) | 24/33/42/46 |
| Рівень шуму охолодження внутрішнього блоку, дБ(А) | 24/31/39/46 |
| Максимальна довжина траси, м | 30 |
| Максимальний перепад висот, м | 20 |
| Робота на обігрів до, °C | -15 |
| Розхід повітря, м³/год | 312/456/624/810 |
| Коефіцієнт нагріву COP | 4.00 |
| Коефіцієнт охолодження EER | 3.68 |
| Країна виробник | Чехія |
Комплектація, зовнішній вигляд та характеристики товару можуть змінюватися виробником без попередження. Рекомендуємо перевіряти їх на сайті виробника перед покупкою.
Знайшли помилку в описі? Повідомте тут і ми виправимо її!
Daikin Stylish FTXA50CB/RXA50B8 у чорному виконанні підходить для вітальні, студії або офісу до 50 м². Номінальна продуктивність становить 5.00 на холоді та 5.80 на теплі.
Внутрішній блок подає 312/456/624/810 повітря. На мінімальній швидкості шум дорівнює 24, а 3D-розподіл допомагає швидше вирівняти температуру у великому приміщенні.
Тепловий датчик контролює різні ділянки кімнати, Flash Streamer працює разом із фільтрами, а режим Econo обмежує пікове споживання. Wi-Fi і Onecta вбудовані.






